دوربین دوال لایت داهوا DH-IPC-HDW1439VP-A-IL
موجود است
| نوع سنسور | ۱/۲.۹ اینچ CMOS |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | ۲۶۸۸×۱۵۲۰ (۴ مگاپیکسل) |
| حافظه (Memory) | حافظه ROM 128 مگ |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | IR: تا ۳۰ متر، نور سفید: تا ۳۰ متر |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | پن ۰ تا ۳۶۰ درجه، تیلت ۰ تا ۹۰ درجه، چرخش ۰ تا ۳۶۰ درجه |
| لنز (Lens) | ثابت (2.8 یا 3.6 و 6میلی متر)، دیافراگم F1.6 |
| هوشمندی (Intelligence) | تشخیص چهره، حفاظت پیرامونی، شمارش افراد، جستجوی AcuPick، تحلیل متادیتا، SMD 3.0، تشخیص صدا، Heat Map، Object Detection, AI Coding |
| فشردهسازی ویدیو | H.265, H.264, MJPEG (فقط ساباستریم), AI Codec |
| فاصله DORI (۲.۸mm) | (۲.۸mm):کشف: ۶۳.۸ متر، مشاهده: ۲۵.۵ متر، شناسایی: ۱۲.۸ متر، احراز هویت: ۶.۴ متر |
| نرخ فریم ویدیو | اصلی: ۲۶۸۸×۱۵۲۰: ۱ تا ۲۰ fps / ۲۵۶۰×۱۴۴۰: ۱ تا ۲۵/۳۰ fps |
| رزولوشن | ۴M (۲۶۸۸×۱۵۲۰)، ۳.۶M (۲۵۶۰×۱۴۴۰)، ۳M (۲۳۰۴×۱۲۹۶)، ۱۰۸۰p (۱۹۲۰×۱۰۸۰)، ۱.۳M (۱۲۸۰×۹۶۰)، ۷۲۰p (۱۲۸۰×۷۲۰)، D1، VGA، CIF |
| حالت روز/شب | اتوماتیک/رنگی/سیاهوسفید (ICR) |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | 120 واقعی |
| کاهش نویز | 3D NR (سه بعدی) |
| اسلات کارت حافظه | MicroSD تا 256 |
| چرخش تصویر | ۰/۹۰/۱۸۰/۲۷۰ درجه (برای رزولوشن ۲۶۸۸×۱۵۲۰ و کمتر) |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | دارد (۴ منطقه) |
| اسپیکر داخلی | ندارد |
| رویدادهای آلارم | قطع شبکه، تشخیص حرکت، دستکاری ویدئو، تشخیص صدا، تضاد آیپی، دسترسی غیرمجاز، شناسایی انسان |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | ۱۲ ولت DC یا PoE (IEEE802.3af) |
| توان مصرفی | میانگین: 2W (12V DC)؛ حداکثر: 4.6W (با فعال بودن تمام قابلیتها) |
| حفاظت | IP67 (ضدآب) |
| جنس بدنه | هسته داخلی: ترکیبی فلز و پلاستیک، روکش پلاستیک |
| ابعاد محصول | 100.9 × 109.9 میلیمتر |
| وزن خالص | 330 گرم |
| وزن ناخالص | 450 کیلو گرم |
دوربین دوال لایت داهوا DH-IPC-HFW2449TLP-S-PV
موجود است
| نوع سنسور | ۱/۲.۹ اینچ CMOS |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | ۲۶۸۸×۱۵۲۰ (۴ مگاپیکسل) |
| حافظه (Memory) | حافظه ROM 128 مگ |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | IR: تا ۳۰ متر، نور سفید: تا ۳۰ متر |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | پن ۰ تا ۳۶۰ درجه، تیلت ۰ تا ۹۰ درجه، چرخش ۰ تا ۳۶۰ درجه |
| لنز (Lens) | ثابت (2.8 یا 3.6 و 6میلی متر)، دیافراگم F1.6 |
| هوشمندی (Intelligence) | تشخیص چهره، حفاظت پیرامونی، شمارش افراد، جستجوی AcuPick، تحلیل متادیتا، SMD 3.0، تشخیص صدا، Heat Map، Object Detection, AI Coding |
| فشردهسازی ویدیو | H.265, H.264, MJPEG (فقط ساباستریم), AI Codec |
| فاصله DORI (۲.۸mm) | (۲.۸mm):کشف: ۶۳.۸ متر، مشاهده: ۲۵.۵ متر، شناسایی: ۱۲.۸ متر، احراز هویت: ۶.۴ متر |
| نرخ فریم ویدیو | اصلی: ۲۶۸۸×۱۵۲۰: ۱ تا ۲۰ fps / ۲۵۶۰×۱۴۴۰: ۱ تا ۲۵/۳۰ fps |
| رزولوشن | ۴M (۲۶۸۸×۱۵۲۰)، ۳.۶M (۲۵۶۰×۱۴۴۰)، ۳M (۲۳۰۴×۱۲۹۶)، ۱۰۸۰p (۱۹۲۰×۱۰۸۰)، ۱.۳M (۱۲۸۰×۹۶۰)، ۷۲۰p (۱۲۸۰×۷۲۰)، D1، VGA، CIF |
| حالت روز/شب | اتوماتیک/رنگی/سیاهوسفید (ICR) |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | 120 واقعی |
| کاهش نویز | 3D NR (سه بعدی) |
| اسلات کارت حافظه | MicroSD تا 256 |
| چرخش تصویر | ۰/۹۰/۱۸۰/۲۷۰ درجه (برای رزولوشن ۲۶۸۸×۱۵۲۰ و کمتر) |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | دارد (۴ منطقه) |
| اسپیکر داخلی | دارد |
| رویدادهای آلارم | نبود / پر بودن / خطا کارت SD، قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرمجاز، تشخیص حرکت، دستکاری تصویر، عبور از خط، نفوذ، تشخیص صدا، تشخیص ولتاژ، SMD، رخدادهای امنیتی |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | ۱۲ ولت DC یا PoE (IEEE802.3af) |
| توان مصرفی | حالت پایه: ۲.۲ وات (۱۲ ولت DC)، ۳ وات (PoE) / حداکثر: ۱۱.۹ وات (۱۲ ولت DC)، ۱۳.۶ وات (PoE) |
| حفاظت | IP67 (ضدآب) |
| جنس بدنه | تمام فلزی |
| ابعاد محصول | ۱۹۷.۹ × ۸۰.۲ × ۷۶.۲ میلیمتر |
| وزن خالص | 530 گرم |
| وزن ناخالص | 670 کیلو گرم |
دوربین دوال لایت داهوا IPC-HDW1639T-A-IL
اتمام موحودی
| وزن | 0.34 کیلوگرم (0.75 lb) |
|---|---|
| ابعاد | 85.6 میلیمتر × Φ94.0 میلیمتر (3.37" × Φ3.7") |
| نوع دید در شب | دوال لایت |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | فلزی |
| شب و روز | اتوماتیک (ICR) / رنگی / سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | 1/2.9" CMOS |
| رزولوشن | 6M (3200 × 1800) |
| فشرده سازی تصویر | H.264: 32 kbps تا 8192 kbps |
| فریم ریت تصویر | جریان اصلی (Main stream): |
| قابلیت ضد نور | DWDR |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | حداقل: |
| نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
دوربین دوال لایت داهوا IPC-HDW2249T-S-IL
اتمام موحودی
| وزن | 0.37 کیلوگرم (0.82 lb) |
|---|---|
| ابعاد | 100.9 میلیمتر × Φ109.9 میلیمتر (3.97″ × Φ4.33″) |
| نوع دید در شب | دوال لایت |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | فلزی |
| شب و روز | اتوماتیک (ICR) / رنگی / سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | 1/2.9" CMOS |
| رزولوشن | 1080p (1920 × 1080) |
| فشرده سازی تصویر | H.264H؛ H.265؛ H.264; H.264B؛ MJPEG (فقط از طرف جریان فرعی پشتیبانی میشود) |
| فریم ریت تصویر | جریان اصلی: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) |
| قابلیت ضد نور | WDR (محدوده دینامیکی گسترده): 120 دسیبل |
| بالانس نور سفید | خودکار؛ طبیعی؛ چراغ خیابانی؛ فضای باز؛ دستی؛ سفارشی منطقهای |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | 1.6 وات (12 VDC) |
| نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
دوربین دولنز داهوا IPC-PDW3849-A180-AS-PV
موجود است
| وزن | خالص/ناخالص |
|---|---|
| ابعاد | قطر 122mm × طول 135.2mm |
| نوع دید در شب | برد نور IR تا 25 متر (82 فوت) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | آلومنیومی ( Metal ) |
| روز و شب | Auto(ICR)/Color/B/W |
| سنسور تصویر | دوگانه 1/2.7" CMOS (دو سنسور مجزا، مجموعاً 8 مگاپیکسل) |
| رزولوشن | 4096 × 1860 پیکسل (Ultra HD با نسبت عریض) |
| فشرده سازی تصویر | H.265, H.264, MJPEG (فقط استریم فرعی), Smart H.265+/H.264+, AI Coding |
| فریم ریت تصویر | Main stream: 4096 × 1860@(1–20 fps ) Sub stream: 1200 × 530@(1–20 fps) Third stream: 1920 × 860@(1–20 fps) |
| قابلیت ضد نور | 120 WDR |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | مصرف معمولی 4-5 وات |
| نوع لنز | هر دو لنز ثابت 2.8 mm |
دوربین دولنز داهوا IPC-PFW3849S-A180-AS-PV
موجود است
| وزن | 695 g (1.53 lb) |
|---|---|
| ابعاد | 183.1 mm × 99.0 mm × 78.0 mm |
| نوع دید در شب | تمام رنگی 2 (IR LED); 2 (Warm light) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | آلومنیومی ( Metal ) |
| روز و شب | Auto(ICR)/Color/B/W |
| سنسور تصویر | Dual 1/2.7" CMOS |
| رزولوشن | 4096 (H) × 1860 (V) |
| فشرده سازی تصویر | 4096 × 1860; 3632 × 1632; 3040 × 1368; 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432 |
| فریم ریت تصویر | Main stream: 4096 × 1860@(1–20 fps ) Sub stream: 1200 × 530@(1–20 fps) Third stream: 1920 × 860@(1–20 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| قابلیت ضد نور | 120 WDR |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | Basic: 3.4 W (12 VDC); 3.8 W (PoE) Max. (H.265+WDR+ warm light+siren and light active deterrence + intelligence on): 9 W (12 VDC); 10.3 W (PoE) |
| نوع لنز | هر دو لنز ثابت 2.8 mm |
دوربین رومیزی آیمو Imou Rex VT 5MP
موجود است
| وزن | 250 |
|---|---|
| ابعاد | 63 × 60 × 124 میلی متر |
| میکروفون داخلی | دارای میکروفون داخلی – صدا دار, قابلیت Two-way Talk |
| نوع دید در شب | هوشمند/سیاه سفید |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | Imou application |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | بیسیم (Wireless), تحت شبکه ( IP ) |
| نرم افزار انتقال تصویر | Imou App iOS, Android |
| قابليت بزرگنمايي | قدرت زوم 8 برابری |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | پلاستیک-مقاوم |
| دید در شب | 10m(33ft) Distance مادون قرمز |
| زاویه دید | 77°(H), 40°(V), 91°(D) |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 10 متر NightVision |
| قابلیت ضد نور | DWDR دیجیتال |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداربسته | 5MP(2688 x 1620) |
| قابلیت های هوشمند | Motion Detection Human Detection Pet Detection Configurable Region Abnormal Sound Alarm |
| نوع دوربین مداربسته | رومیزی |
| نوع لنز و سنسور | 1/3” Progressive CMOS 3.6mm Fixed Lens Field of View: 77°(H), 40°(V), 91°(D) 0~355°Pan & 0~90°Tilt |
| پایه سقفی | ندارد |
| نوع گارانتی | محصول دارای 2 سال معتبرترین گارانتی اصلی می باشد |
| سایر مشخصات | حفظ حریم شخصی |
دوربین سیم کارتی Cell PT 4G 3MP
اتمام موحودی
| برند | |
|---|---|
| سنسور تصویر | 1/2.8”Progressive CMOS |
| رزولوشن | 3 مگاپیکسل |
| وضوح تصویر | 3MP(2304*1296) |
| ابعاد | 177*110*142 mm |
| نوع دید در شب | 20m(65ft) Distance |
| روز و شب (Day & Night) | نور سفید (White Light) |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| نوع دوربین | تحت شبکه IP |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | بیسیم (Wireless), تحت شبکه ( IP ), سیم کارتی |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | نرم افزار ایمولایف Imou Life |
| انتقال تصویر | yes, دارد |
| نرم افزار انتقال تصویر | IMOU LIFE,gDMSS اپلیکیشن برای موبایل اندروید, iDMSS اپلیکیشن برای موبایل آیفون و سیستم عامل های IOS |
| دید در شب | دوربین دید در شب مخفی دارد. رنگی و سیاه و سفید |
| شیار کارت حافظه (microSD ) | دارد |
| کارت حافظه | قابلیت اتصال تا Micro SD Card Slot (up to 256GB) |
| قابلیت زوم | 8 x Digital Zoom |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم |
| مدل لنز | ثابت |
| شیار سیم کارت | دارد |
دوربین فوق هوشمند داهوا DH-IPC-HDW3849H-AS-PV
موجود است
| سنسور تصویر | 1/2.7" 8MP Progressive CMOS |
|---|---|
| رزولوشن | 3840×2160 (8MP) |
| میزان فشردهسازی | H.265+/H.264+/MJPEG |
| فاصله دید IR/نور گرم | تا ۳۰ متر (بر اساس محیط) |
| لنز | 2.8mm (زاویه باز) / 3.6mm (زاویه بسته) |
| دیافراگم | F1.0 |
| WDR واقعی | ۱۲۰ دسیبل |
| قدرت دید رنگی شب | دارد (Full-Color) |
| حافظه Micro SD | تا ۲۵۶ گیگابایت |
| میکروفون داخلی | دارد |
| فریم ریت تصویر | Main stream 3840 × 2160 (8MP) @ (1 fps–25/30 fps) |
| الگوریتم هوشمند | WizSense، SMD Plus |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | مصرف پایه (Basic): 4.5 وات 5.8 وات |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| ابعاد محصول | 110.9×122.0 میلیمتر |
| وزن | وزن خالص: ۰.75 کیلوگرم |
دوربین فوق هوشمند داهوا DH-IPC-HFW5442T-ASE
موجود است
| نوع سنسور | ۱/۱.۸ اینچ CMOS پیشرفته |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | ۴ مگاپیکسل (۲۶۸۸×۱۵۲۰) |
| حافظه (Memory) | حافظه ROM 4 گیگ |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | بله، تا 8۰ متر (4 الایدی مادون قرمز) |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | Pan: 0°–360° |
| لنز (Lens) | ثابت (2.8 یا 3.6 و 6میلی متر)، دیافراگم F1.6 |
| هوشمندی (Intelligence) | تشخیص چهره، حفاظت پیرامونی، شمارش افراد، جستجوی AcuPick، تحلیل متادیتا، SMD 3.0، تشخیص صدا، Heat Map، Object Detection, AI Coding |
| فشردهسازی ویدیو | H.265, H.264, MJPEG (فقط ساباستریم), AI Codec |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | جریان اصلی: 1920 × 1080 در 25/30 فریم بر ثانیه، جریان فرعی: 704 × 576 در 25 فریم بر ثانیه / 704 × 480 در 30 فریم بر ثانیه |
| رزولوشن | 1080p, 1.3M, 720p, D1, CIF |
| حالت روز/شب | اتوماتیک/رنگی/سیاهوسفید (ICR) |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | 140 واقعی |
| کاهش نویز | 3D NR (سه بعدی) |
| اسلات کارت حافظه | MicroSD تا ۱ ترابایت |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° با ساپورت 1080p و کمتر / آینه: دارد |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | دارد (۴ منطقه) |
| فشردهسازی صدا | G.711a، G.711Mu، PCM، G.726 |
| رویدادهای آلارم | قطع شبکه، تعارض IP، دسترسی غیرمجاز، حرکت، خرابکاری، تشخیص انسان، خطای امنیتی |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | ۱۲V DC ±۳۰٪ / PoE (IEEE802.3af) / ePoE |
| توان مصرفی | پایه: ۴.۱ وات (DC)، ۵.۲ وات (PoE) / حداکثر: ۸.۳ وات (DC)، ۹.۸ وات (PoE) |
| حفاظت | IP67 (ضدآب)، IK10 (ضدضربه) |
| جنس بدنه | تمام فلزی |
| ابعاد محصول | ۲۴۴.۱ × ۷۹ × ۷۵.۹ میلیمتر |
| وزن خالص | ۸۲۰ گرم |
| وزن ناخالص | 1.08 کیلو گرم |
دوربین فول کالر داهوا HAC-HFW1509MH-A-LED
موجود است
| سنسور تصویر | 5MP CMOS |
|---|---|
| رزولوشن/Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | Full-color HDCVI |
| لنز | 2.8 mm 3.6 mm |
| نوع لنز | ثابت /Fixed-focal |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 50 متر حداکثر طول برد دید در شب رنگی کامل |
| نوع دید در شب | Full-color Warm Light – دوربین مداربسته HDCVI تمام رنگی در شب |
| میکروفون داخلی | دارد / Built-in MIC(-A) . |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | ترکیبی از فلز و کربن |
| قابلیت ضد نور | 120 dB true WDR, 3D NR, DWDR دارد |
| ضد آب بودن | بله, گواهی IP67, ضد نفوذ آب و گردو خاک . مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت با پروتکل استاندار حفاظتی جهانی IP 67 |
| نوع دوربین مداربسته | Full-color HDCVI Bullet Camera, بالت کیس بزرگ |
| خروجی های تصویر | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
| تغذیه | 12 VDC ± 30% (It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) |
| توان مصرفی | Max 6.4 W (12 V DC, warm light on) |
| نوع گارانتی | محصول دارای 2 سال معتبرترین گارانتی اصلی می باشد |
| ابعاد | 304 mm × 108.4 mm × 90.8 mm (11.97" × 4.27" × 3.57") |
| وزن | 820 گرم |
دوربین فول کالر داهوا HAC-HFW1509TM-IL-A
موجود است
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | Full-color HDCVI |
|---|---|
| طول برد (فاصله) دید در شب | 40 متر حداکثر طول برد دید در شب رنگی کامل |
| نوع دید در شب | Full-color Warm Light – دوربین مداربسته HDCVI تمام رنگی در شب |
| میکروفون داخلی | دارد / Built-in MIC(-A) . |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | ترکیبی از فلز و کربن |
| قابلیت ضد نور | 120 dB true WDR, 3D NR, DWDR دارد |
| رزولوشن/Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداسته | CVI: |
| ضد آب بودن | بله, گواهی IP67, ضد نفوذ آب و گردو خاک . مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت با پروتکل استاندار حفاظتی جهانی IP 67 |
| نوع دوربین مداربسته | Full-color HDCVI Bullet Camera, بالت کیس بزرگ |
| نوع گارانتی | محصول دارای 2 سال معتبرترین گارانتی اصلی می باشد |
| رزولوشن | 5 MP |
| سنسور تصویر | CMOS با رزولوشن 2880 × 1620 |
| لنز | 2.8 mm 3.6 mm |
| نوع لنز | ثابت /Fixed-focal |
| خروجی های تصویر | CVI/TVI/AHD/CVBS via BNC |
| تغذیه | 12V DC ±30% |
| توان مصرفی | حداکثر 5.7W |
| ابعاد | 240.7×90.7×90.7 mm |
| وزن | 700 گرم |
دوربین فولکالر داهوا مدل DH-HAC-HFW1209TLM-LED
موجود است
| وزن | 300 g |
|---|---|
| میکروفون داخلی | ندارد |
| نوع دید در شب | Full-color Starlight HDCVI – دوربین مداربسته HDCVI تمام رنگی در شب |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | Dahua Starlight Cameras – Full Color Nigh Vision CCTV, HDCVI |
| برد Board داخل دوربین مداربسته | Dahua Main Board |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | روکش جلو فلزی + بدنه اصلی پلاستیکی + براکت فلزی |
| زاویه دید | 86.9 درجه زاویه دید دوربین مداربسته |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 20 متر حداکثر طول برد دید در شب رنگی کامل, دید در شب فول رنگی – Dahua Starlight Full Color Night Vision |
| ضد آب بودن | ضد نفوذ آب و گردو خاک . مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت با پروتکل استاندار حفاظتی جهانی IP 67 |
| قابلیت ضد نور | DWDR دیجیتال |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداربسته | 1080P (1920×1080), 2 مگاپیکسل |
| سایر مشخصات | – Day and night vision function (ICR), – Auto white balance (AWB) function, Auto exposure compensation (AGC) function, 2D-DNR, AGC, AWD, BLC, DAY/NIGHT-ICR, DWDR, HLC, OSD Menu, SMART IR, Anti-backlight function (BLC), 2D-DNR anti-interference function, – Day and night vision function (ICR), – Auto white balance (AWB) function, Auto exposure compensation (AGC) function |
دوربین کروزر دوال 2 آیمو مدل Imou Cruiser Dual 2 5+5MP IPC-S7XEP-10M0WED
موجود است
| تعداد لنز | 2 عدد (لنز ثابت و لنز چرخشی) |
|---|---|
| وضوح تصویر لنز ثابت | 5MP (2880x 1620) |
| وضوح تصویر لنز چرخشی | 5MP (2880x 1620) |
| سنسور تصویر لنز ثابت و متحرک | 1/3.06”5 Megapixel Progressive CMOS |
| ابعاد | 158.72 × 124.98× 201.9mm (6.25× 4.92 × 7.95 inch) |
| میکروفون داخلی | دارای میکروفون داخلی – صدا دار, دارد, قابلیت Two-way Talk |
| نوع دید در شب | دید در شب رنگی فول کالر داهوا (Full-color Dahua) |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | بیسیم (Wireless), تحت شبکه ( IP ) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| انتقال تصویر | yes, دارد |
| نرم افزار انتقال تصویر | gDMSS اپلیکیشن برای موبایل اندروید, iDMSS اپلیکیشن برای موبایل آیفون و سیستم عامل های IOS |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | ترکیب-فلز-وپلاستیک-مقاوم |
| دید در شب | دوربین دید در شب مخفی دارد. |
| سایر مشخصات | Auto-tracking and IVS, Full Color, H.265 Encoding, Imou App: iOS, Android, Micro SD Card Slot (up to 256GB) Reset Button, WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 30 متر طول برد دید در شب |
| کارت حافظه | قابلیت اتصال تا Micro SD Card Slot (up to 512GB) |
| قابلیت زوم | 8 x Digital Zoom |
دوربین کروزر دوال آیمو IMOU Cruiser Dual IPC-S7XP-6M0WED
موجود است
| تعداد لنز | 2 عدد (لنز ثابت و لنز چرخشی) |
|---|---|
| وضوح تصویر لنز ثابت | 3MP (2304x 1296) |
| وضوح تصویر لنز چرخشی | 3MP (2304x 1296) |
| سنسور تصویر لنز ثابت و متحرک | 1/2.8”3 Megapixel Progressive CMOS |
| ابعاد | 110.4 × 128.8× 132.7mm (4.33× 5.07 × 5.22 inch) |
| نوع دید در شب | دید در شب رنگی فول کالر داهوا (Full-color Dahua) |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | بیسیم (Wireless), تحت شبکه ( IP ) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| انتقال تصویر | yes, دارد |
| نرم افزار انتقال تصویر | gDMSS اپلیکیشن برای موبایل اندروید, iDMSS اپلیکیشن برای موبایل آیفون و سیستم عامل های IOS |
| دید در شب | دوربین دید در شب مخفی دارد. رنگی و سیاه و سفید |
| سایر مشخصات | Auto-tracking and IVS, Full Color, H.265 Encoding, Imou App: iOS, Android, Micro SD Card Slot (up to 256GB) Reset Button, WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 30 متر طول برد دید در شب |
| شیار کارت حافظه (microSD ) | دارد |
| کارت حافظه | قابلیت اتصال تا Micro SD Card Slot (up to 256GB) |
| برند | |
| رزولوشن | 3 مگاپیکسل, 6 مگاپیکسل |
| شیار سیم کارت | دارد |
| جنس بدنه (Casing Material) | ترکیب فلز و پلاستیک |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| میکروفون داخلی | دارای میکروفون داخلی – صدا دار, دارد, قابلیت Two-way Talk |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم |
| نوع دوربین | تحت شبکه IP |
دوربین گردان داهوا HAC-PT1239A-A-LED
موجود است
| سنسور تصویر | ۲ مگاپیکسل CMOS؛ ابعاد سنسور: 1/2.8 اینچ |
|---|---|
| رزولوشن | 1920×1080 (1080p) |
| میزان فشردهسازی | H.265+/H.264+/MJPEG |
| فاصله دید IR/نور گرم | تا 4۰ متر (بر اساس محیط) |
| لنز | 2.8mm (زاویه باز) / 3.6mm (زاویه بسته) |
| دیافراگم | ثابت ۳.۶ میلیمتر (۲.۸mm اختیاری)، دیافراگم F1.6 |
| WDR واقعی | ۱3۰ دسیبل |
| قدرت دید رنگی شب | رنگی دائم (Full-color) تا ۴۰ متر (LED نورگرم هوشمند) |
| حافظه Micro SD | – |
| میکروفون داخلی | دارد |
| فریم ریت تصویر | CVI: |
| تغذیه | (۱۲ ولت DC ±۳۰٪) |
| توان مصرفی | حداکثر ۶.۲ وات |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده مقاوم |
| ابعاد محصول | ۹۲.۹ × ۹۱.۳ × ۱۳۰ میلیمتر |
| وزن | وزن خالص: ۰.38 کیلوگرم |
پکیج دوربین مداربسته تحت شبکه
یورونِت
مکسما