نمایش 129–144 از 272 نتیجه
دوربین پانورامیک داهوا PSDW81642M-A180-D440-S3
موجود است
| سنسور تصویر (Image Sensor) | کانال 1 (پانورامیک): سنسور CMOS 4 مگاپیکسل 1/1.8 اینچ، نوع Progressive. کانال 2 (PTZ): سنسور CMOS 4 مگاپیکسل 1/1.8 اینچ، نوع Progressive. |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | کانال 1 (پانورامیک): رزولوشن حداکثری 5520 × 2700 پیکسل. کانال 2 (PTZ): رزولوشن حداکثری 2560 × 1440 پیکسل. |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | پانورامیک: 0.001 لوکس در حالت رنگی و 0.0001 لوکس در حالت سیاهوسفید. PTZ: مشابه، با پشتیبانی از 0 لوکس با وجود روشنکننده مادون قرمز. |
| زمان شاتر (Shutter Time) | پانورامیک: از 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه. PTZ: از 1 ثانیه تا 1/300,000 ثانیه. |
| روز و شب (Day & Night) | هوشمند دوگانه IL |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | پانورامیک: 360 درجه افقی؛ 105 درجه عمودی. PTZ: 2.02°–64.4° افقی؛ 1.14°–38.37° عمودی. |
| نوع لنز (Lens Type) | کانال 1 (پانورامیک): لنز ثابت با فاصله کانونی 2.8 میلیمتر. کانال 2 (PTZ): لنز متغیر با فاصله کانونی 5.5–220 میلیمتر. |
| نورپردازی (Illuminator) | پانورامیک: فاقد روشنکننده. PTZ: دارای 2 LED مادون قرمز (IR) و 7 لیزر برای روشنایی با برد تا 500 متر. کنترل روشنایی: خودکار، دستی یا اولویتزوم. |
| برد دید در شب(Night vision distance) | تا 400 متر |
| استریم اصلی (Main Stream) | استریم اصلی (Main stream): رزولوشن: 5520 × 2700 پیکسل نرخ فریم: 1 تا 25/30 فریم بر ثانیه, استریم سوم (third stream): رزولوشن: 4096 × 2064 پیکسل نرخ فریم: 1 تا 25/30 فریم بر ثانیه, ساب استریم (sub stream): رزولوشن: 1920 × 940 پیکسل نرخ فریم: 1 تا 25/30 فریم بر ثانیه |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
| پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
| پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
| میزبان/کاربران (User/Host) | 20 (Total bandwidth: 400 M) |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | |
| جبران نور شدید (HLC) | دارد |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
| تغذیه (Power Supply) | 36 VDC., 59 وات ولی مصرف برق میتواند تا 99 وات |
| دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
| رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
| جنس بدنه (Casing Material) | |
| وزن خالص (Net Weight) | 14.4 کیلوگرم |
دوربین پانورامیک داهوا PSDW81642M-A360-D440-S3
موجود است
| سنسور تصویر (Image Sensor) | کانال 1 (پانورامیک): 8 سنسور CMOS پیشرفته 1/1.8 اینچی با رزولوشن 2 مگاپیکسل. کانال 2 (PTZ): حسگر CMOS پیشرفته 1/1.8 اینچی با رزولوشن 4 مگاپیکسل. |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | کانال 1 (پانورامیک): 16 مگاپیکسل (8192 × 1800). کانال 2 (PTZ): 4 مگاپیکسل (2560 × 1440). |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | کانال 1 (پانورامیک): 0.0005 لوکس در حالت رنگی و 0.0001 لوکس در حالت سیاه و سفید. کانال 2 (PTZ): 0.001 لوکس در حالت رنگی و 0.0005 لوکس در حالت سیاه و سفید (0 لوکس با روشن بودن IR). |
| زمان شاتر (Shutter Time) | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| روز و شب (Day & Night) | هوشمند دوگانه IL |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | کانال 1 (پانورامیک): 360 درجه افقی و 103 درجه عمودی. کانال 2 (PTZ): 2.2 تا 61.8 درجه افقی و 1.3 تا 36.3 درجه عمودی. |
| نوع لنز (Lens Type) | کانال 1 (پانورامیک): لنز ثابت با فاصلهی کانونی 2.8 میلیمتر و دیافراگم F1.0. کانال 2 (PTZ): لنز وریفوکال با فاصلهی کانونی 5.5 تا 220 میلیمتر و دیافراگم F1.4. |
| نورپردازی (Illuminator) | کانال 1 (پانورامیک): ندارد کانال 2 (PTZ): 7 (LED IR) |
| برد دید در شب(Night vision distance) | تا 400 متر |
| استریم اصلی (Main Stream) | کانال 1 (پانورامیک): جریان اصلی: 8192 × 1800 (1-25/30 فریم بر ثانیه) جریان فرعی: 2048 × 452 (1-25/30 فریم بر ثانیه) جریان سوم: 3840 × 832 (1-25/30 فریم بر ثانیه), کانال 2 (PTZ): جریان اصلی: 2560 × 1440 (1-25/30 فریم بر ثانیه) جریان فرعی: 704 × 576 (1-25/30 فریم بر ثانیه) جریان سوم: 1920 × 1080 (1-25/30 فریم بر ثانیه) |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
| پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
| پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
| میزبان/کاربران (User/Host) | 20 (Total bandwidth: 400 M) |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | |
| جبران نور شدید (HLC) | دارد |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
| تغذیه (Power Supply) | 36 VDC., پایه: 59 وات (36 ولت DC) حداکثر (مصرف پایه + WDR + هوش فعال + IR روشن + عملکرد PTZ): 99 وات (36 ولت DC) |
| دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
| رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
| جنس بدنه (Casing Material) | |
| وزن خالص (Net Weight) | وزن خالص (بدون بستهبندی): 14.4 کیلوگرم وزن ناخالص (با بستهبندی): 20.3 کیلوگرم |
دوربین پانورامیک داهوا PSDW82442M-A270-D440-S3
موجود است
| سنسور تصویر (Image Sensor) | کانال 1 (پانورامیک): سنسور CMOS progressive 1/1.8" با رزولوشن 4 مگاپیکسل کانال 2 (PTZ): سنسور CMOS progressive 1/1.8" با رزولوشن 4 مگاپیکسل |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | کانال 1 (پانورامیک): 24 مگاپیکسل کانال 2 (PTZ): 4 مگاپیکسل, کانال 1 (پانورامیک): 8192 (H) × 2700 (V) کانال 2 (PTZ): 2560 (H) × 1440 (V) |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | کانال 1 (پانورامیک): 0.0005 لوکس در F1.0 (رنگی، 30 IRE) 0.0001 لوکس در F1.0 (سیاه و سفید، 30 IRE), کانال 2 (PTZ): 0.001 لوکس در F1.4 (رنگی، 30 IRE) 0.0005 لوکس در F1.4 (سیاه و سفید، 30 IRE)؛ 0 لوکس (روشن بودن نور) |
| زمان شاتر (Shutter Time) | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| روز و شب (Day & Night) | هوشمند دوگانه IL |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | چرخش: 0° تا 360° شیب: -11° تا 90° |
| نوع لنز (Lens Type) | کانال 1 (پانورامیک): 2.8 میلیمتر کانال 2 (PTZ): 5.5 میلیمتر – 220 میلیمتر, کانال 1 (پانورامیک): ثابت کانال 2 (PTZ): وریفوکال |
| نورپردازی (Illuminator) | کانال 1 (پانورامیک): ندارد کانال 2 (PTZ): 7 (LED IR) |
| برد دید در شب(Night vision distance) | تا 400 متر |
| استریم اصلی (Main Stream) | کانال 1 (پانورامیک): Main stream: 8192×2700 @(1–25/30 fps) sub stream: 2048×680 @ (1–25/30 fps) third stream: 3840×1248 @ (1–25/30 fps), کانال 2 (PTZ): Main stream: 2560×1440@ (1–25/30 fps) sub stream: 704×576@ (1–25/30 fps) third stream:1920×1080@ (1–25/30 fps) |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
| پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
| پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
| میزبان/کاربران (User/Host) | 20 (Total bandwidth: 400 M) |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | |
| جبران نور شدید (HLC) | دارد |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
| تغذیه (Power Supply) | 24 ولت AC، حداکثر توان مصرفی 24 وات (شامل حداکثر 9 وات برای IR و حداکثر 1.6 وات برای هیتر)؛ پشتیبانی از PoE (استاندارد 802.3at) |
| دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
| رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
| جنس بدنه (Casing Material) | |
| وزن خالص (Net Weight) | 14.4 کیلوگرم |
دوربین پانورامیک داهوا PSDW83242M-A360-D845L-S3
موجود است
| سنسور تصویر (Image Sensor) | 8 حسگر پانورامیک با اندازه 1/1.8" CMOS. بخش PTZ شامل 1 حسگر 1/1.8" CMOS. |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | پانورامیک: حداکثر وضوح 32 مگاپیکسل (11520 × 2700) با نرخ 25/30 فریم بر ثانیه. PTZ: وضوح 8 مگاپیکسل (3840 × 2160) با نرخ 25/30 فریم بر ثانیه. |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | پانورامیک: 0.001 لوکس در حالت رنگی و 0.0001 لوکس در حالت سیاهوسفید. PTZ: مشابه، با پشتیبانی از 0 لوکس با وجود روشنکننده مادون قرمز. |
| زمان شاتر (Shutter Time) | پانورامیک: از 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه. PTZ: از 1 ثانیه تا 1/300,000 ثانیه. |
| روز و شب (Day & Night) | هوشمند دوگانه IL |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | پانورامیک: 360 درجه افقی؛ 105 درجه عمودی. PTZ: 2.02°–64.4° افقی؛ 1.14°–38.37° عمودی. |
| نوع لنز (Lens Type) | پانورامیک: لنز ثابت با فاصله کانونی 2.8 میلیمتر. PTZ: لنز وریفوکال موتوری با فاصله کانونی 5.5–248 میلیمتر. |
| نورپردازی (Illuminator) | پانورامیک: فاقد روشنکننده. PTZ: دارای 2 LED مادون قرمز (IR) و 7 لیزر برای روشنایی با برد تا 500 متر. کنترل روشنایی: خودکار، دستی یا اولویتزوم. |
| برد دید در شب(Night vision distance) | تا 500 متر |
| استریم اصلی (Main Stream) | PTZ: جریان اصلی: 3840 × 2160@30fps. جریان زیرین: 704 × 576@30fps. سومین جریان: 1920 × 1080@30fps., پانورامیک: جریان اصلی: حداکثر 11520 × 2700@30fps. جریان زیرین: 2048 × 680@30fps. سومین جریان: 1920 × 1080@30fps. |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
| پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
| پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
| میزبان/کاربران (User/Host) | 20 (Total bandwidth: 400 M) |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | |
| جبران نور شدید (HLC) | دارد |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
| تغذیه (Power Supply) | 24 ولت AC، حداکثر توان مصرفی 24 وات (شامل حداکثر 9 وات برای IR و حداکثر 1.6 وات برای هیتر)؛ پشتیبانی از PoE (استاندارد 802.3at) |
| دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
| رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
| جنس بدنه (Casing Material) | |
| وزن خالص (Net Weight) | 14.7 کیلوگرم. |
دوربین پانورامیک داهوا PSDW8842S-A180-D425
موجود است
| سنسور تصویر (Image Sensor) | دوربین PTZ (Pan-Tilt-Zoom Camera): مجهز به حسگر تصویر 1/1.8" CMOS که امکان زوم اپتیکال قدرتمند (تا 25 برابر) و ثبت تصاویر با وضوح بالا را فراهم میکند., دوربین پانورامیک (Panoramic Network Camera): مجهز به حسگر تصویر 1/1.8" CMOS برای ثبت جزئیات با کیفیت بالا و زاویه دید گسترده. |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | دوربین PTZ (Pan-Tilt-Zoom Camera): دارای وضوح تصویر 2560 × 1440 پیکسل (2K) برای جزئیات دقیق و شفاف., دوربین پانورامیک (Panoramic Network Camera): دارای وضوح تصویر 4096 × 1800 پیکسل برای ارائه نمای گسترده با کیفیت بالا و پوشش 180 درجه. |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | کانال 1 (پانورامیک): 0.0005 لوکس در حالت رنگی و 0.0001 لوکس در حالت سیاه و سفید. کانال 2 (PTZ): 0.001 لوکس در حالت رنگی و 0.0005 لوکس در حالت سیاه و سفید (0 لوکس با روشن بودن IR). |
| زمان شاتر (Shutter Time) | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| روز و شب (Day & Night) | هوشمند دوگانه IL |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | فاصله کانونی: 2.8 میلیمتر حداکثر گشودگی دیافراگم: F1.0 زاویه دید: افقی: 180 درجه عمودی: 103 درجه, فاصله کانونی: 5.3 تا 134 میلیمتر (زوم اپتیکال 25 برابر) حداکثر گشودگی دیافراگم: F1.6 – F4.0 زاویه دید: افقی: 3.5° تا 58° عمودی: 2° تا 35° مورب: 2° تا 64° |
| نوع لنز (Lens Type) | Panoramic Camera: نوع لنز: ثابت (Fixed Focal), PTZ Camera: نوع لنز: موتوری متغیر (Motorized Vari-Focal) |
| نورپردازی (Illuminator) | کانال 1 (پانورامیک): ندارد کانال 2 (PTZ): 7 (LED IR) |
| برد دید در شب(Night vision distance) | تا 100 متر |
| استریم اصلی (Main Stream) | دوربین PTZ (Pan-Tilt-Zoom Camera): جریان اصلی (Main Stream): وضوح: 2688 × 1520 پیکسل نرخ فریم: 1–25/30 فریم بر ثانیه, دوربین پانورامیک (Panoramic Network Camera): جریان اصلی (Main Stream): وضوح: 4096 × 1800 پیکسل نرخ فریم: 1–25/30 فریم بر ثانیه |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | |
| فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
| پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
| پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
| میزبان/کاربران (User/Host) | 20 (Total bandwidth: 400 M) |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | |
| جبران نور شدید (HLC) | دارد |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
| تغذیه (Power Supply) | 36 VDC., مصرف انرژی (Power Consumption): حالت پایه (Basic): 35 وات (زمانی که WDR، IR و PTZ غیرفعال باشند). حالت حداکثر (Max): 45 وات (در حالت فعالسازی کامل شامل WDR، عملکرد هوشمند، روشنایی IR، و عملیات PTZ). |
| دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
| رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
| جنس بدنه (Casing Material) | |
| وزن خالص (Net Weight) | وزن خالص (Net Weight): 7 کیلوگرم (15.43 پوند) وزن ناخالص (Gross Weight): 10.4 کیلوگرم (22.93 پوند) |
دوربین تحت شبکه اپلینکس IPC‑T218M‑AS | 8MP، WDR 120dB، IP67
موجود است
| برند | |
|---|---|
| نوع دوربین | تحت شبکه IP |
| شکل ظاهری | |
| حسگر تصویر | ۱/۲.۸ |
| رزولوشن | 8 مگاپیکسل |
| حداقل نور | Color: 0.02Lux@ (F2.0, ACG ON), B/W: 0Lux with IR |
| سرعت شاتر | 1s to 1/100,000s |
| فیلتر IR Cut | Dual IR Cut Filter with Auto Switch |
| قابلیت ضد نور (WDR) | 120db |
| قابلیت تنظیم زاویه | Bracket, pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° |
| نوع لنز | Fixed |
| فوکوس | 2.8mm/4mm |
| پایه لنز | M12 |
| دیافراگم | F2, Fixed |
| میدان دید | Horizontal field of view: 100.1° (2.8mm)/85° (4mm) |
| IR LEDs | ۲ |
| طول موج | 850nm |
| قابلیت دید در شب | Up to 30 m |
| فرمت های ویدیویی | S+265/H.265/H.264 |
| نرخ بیت ریت ویدیو | 32 Kbps~6 Mbps |
| فرمت های صدا | G.711/G.711U/ADPCM |
| نرخ بیت ریت صدا | 8K~48Kbps |
| رزولوشن های تصویر | 2160*3840 |
| Main Stream | PAL: 25fps (3840*2160) |
| Sub Stream | (PAL: 25fps (704×576 |
| Third Stream | N/A |
| تنظیمات تصویر | Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser |
| سایر قابلیت ها تصویر | BLC/3D DNR/HLC |
| همپوشانی تصویر | N/A |
| مه زدایی | بله |
| پوشش حریم خصوصی | Yes, 4 regions |
| هشداردهنده | Motion Detection, Mask Alarm, IP Address Conflict |
| تجزیه و تحلیل ویدئو | Tripwire, Perimeter |
| پروتکل های ارتباطی | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet |
| ANR | بله (با NVR مختص) |
| سازگاری سیستم | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P(Mutually exclusive with Profile G) |
| اتصال از راه دور | Max 7 |
| ورژن کلاینت | Easy7, EasyLive, AIMS |
| رابط ارتباطی | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
| ورودی و خروجی صدا | Built-in Mic |
| ورودی و خروجی هشدار | N/A |
| دکمه تنظیم مجدد (Reset) | دارد |
| شیار کارت حافظه | Built-in Micro SD card slot, up to 512 GB |
| شرایط کاری | منفی ۳۰ تا ۶۵ درجه سانتیگراد ، رطوبت ۹۵ درصد |
| منبع تغذیه | DC 12V±25%, PoE |
| مصرف برق | MAX: 6W(12V) MAX: 7W(POE) |
| سیستم های حفاظتی | IP67, Lightning protection, surge protection and voltage transient protection meets EN 55035:2017 |
| نوع اتصال | باسیم |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| شیار کارت حافظه (microSD ) | دارد |
| شیار سیم کارت | ندارد |
| جنس بدنه | فلز |
| ابعاد | 106.8×74.5 mm |
| وزن | 0.48Kg |
دوربین تحت شبکه داهوا DH‑IPC‑HFW1239TL1‑A‑IL
موجود است
| نوع سنسور | 1/2.8" CMOS، 2MP (1920×1080) |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | Full HD 1920×1080 پیکسل |
| حافظه (Memory) | حافظه ROM 128 مگابایت |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | IR تا ۳۰ متر / Warm light (نور گرم) تا ۳۰ متر |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | زاویه دید لنز 2.8 افقی: 87°، عمودی: 47°، مورب: 102° |
| لنز (Lens) | ثابت (2.8 یا 3.6 میلیمتر)، دیافراگم F1.6 |
| هوشمندی (Intelligence) | تشخیص انسان (Human Detection) |
| فشردهسازی ویدیو | H.265, H.264, MJPEG (فقط ساباستریم), AI Codec |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | اصلی: 25/30fps@1080P؛ فرعی: 25/30fps@D1 |
| رزولوشن | ۲MP (۱۹۲۰×۱۰۸۰)، ۱.۳MP (۱۲۸۰×۹۶۰)، ۷۲۰p (۱۲۸۰×۷۲۰)، D1، CIF |
| حالت روز/شب | اتوماتیک/رنگی/سیاهوسفید (ICR) |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | دیجیتال (DWDR) |
| کاهش نویز | 3D NR (سه بعدی) |
| روشنایی هوشمند | دارد |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° با ساپورت 1080p و کمتر / آینه: دارد |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | دارد (۴ منطقه) |
| فشردهسازی صدا | G.711a، G.711Mu، PCM، G.726 |
| رویدادهای آلارم | قطع شبکه، تعارض IP، دسترسی غیرمجاز، حرکت، خرابکاری، تشخیص انسان، خطای امنیتی |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | ۱۲ ولت DC، PoE (Power over Ethernet) |
| توان مصرفی | حداقل: 1.8W (DC) / 2.3W (PoE)؛ حداکثر: 6.3W (DC) / 7.8W (PoE) |
| حفاظت | IP67 (کاملا مقاوم دربرابر نفوذ آب و گردوغبار) |
| جنس بدنه | فلز و پلاستیک |
| ابعاد محصول | ۱۹۷.۹ × ۸۰.۲ × ۷۶.۲ میلیمتر |
| وزن خالص | 310 گرم |
| وزن ناخالص | 450 گرم |
دوربین دام داهوا DH-IPC-HDBW2549EP-S-IL
موجود است
| وزن | وزن خالص ۰.۳۴ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 81×109.9 میلیمتر |
| نوع دید در شب | هوشمند دوگانه |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | فلزی کامل |
| شب و روز | اتومات (ICR)، حالت رنگی یا سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | 1/2.7" CMOS با اسکن Progressive |
| رزولوشن | 5 مگاپیکسل |
| فشرده سازی تصویر | Smart H.265+ و Smart H.264+ (بهبود فشردهسازی و صرفهجویی در پهنای باند) |
| فریم ریت تصویر | جریان اصلی: |
| قابلیت ضد نور | Wide Dynamic Range تا 120 دسیبل |
| بالانس نور سفید | خودکار؛ طبیعی؛ چراغ خیابانی؛ فضای باز؛ دستی؛ سفارشی منطقهای |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | مصرف پایه 2.1W (DC) / 2.9W (PoE) |
| نوع لنز | فوکوس ثابت (Fixed-focal) |
دوربین دام داهوا DH-IPC-HDW2549T-S-IL
موجود است
| وزن | وزن خالص: 0.38 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ابعاد: 100.9 × 109.9 میلیمتر |
| نوع دید در شب | هوشمند دوگانه 1 عدد LED مادون قرمز |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | هسته داخلی: فلزی |
| شب و روز | اتومات (ICR)، حالت رنگی یا سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | 1/2.7" CMOS با اسکن Progressive |
| رزولوشن | 5 مگاپیکسل |
| فشرده سازی تصویر | Smart H.265+ و Smart H.264+ (بهبود فشردهسازی و صرفهجویی در پهنای باند) |
| فریم ریت تصویر | جریان اصلی: |
| قابلیت ضد نور | Wide Dynamic Range تا 120 دسیبل |
| بالانس نور سفید | خودکار؛ طبیعی؛ چراغ خیابانی؛ فضای باز؛ دستی؛ سفارشی منطقهای |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | حالت پایه: 2.2 وات (DC 12V)، 2.9 وات (PoE) |
| نوع لنز | فوکوس ثابت (Fixed-focal) |
دوربین دام داهوا IPC-HDBW5441R-ASE-HDMI
موجود است
| وزن | وزن خالص ۰.55 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 122.0×94 میلیمتر. |
| نوع دید در شب | حداکثر تا 50 متر با دو LED مادون قرمز داخلی. |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | فلزی مقاوم با استانداردهای IP54 (ضد نفوذ گرد و غبار و آب) و IK10 (ضد ضربه). |
| شب و روز | اتومات (ICR)، حالت رنگی یا سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | نوع 1/2.9" CMOS که عملکردی عالی در نور کم دارد. |
| رزولوشن | 2688×1520 (4 مگاپیکسل) با کیفیت بالا. |
| فشرده سازی تصویر | Smart H.265+ و Smart H.264+ (بهبود فشردهسازی و صرفهجویی در پهنای باند) |
| فریم ریت تصویر | حداکثر وضوح: 2688 × 1520 جریان فرعی (Sub stream): وضوح: جریان سوم (Third stream): وضوح: 1920 × 1080 |
| قابلیت ضد نور | Wide Dynamic Range تا 120 دسیبل |
| بالانس نور سفید | خودکار؛ طبیعی؛ چراغ خیابانی؛ فضای باز؛ دستی؛ سفارشی منطقهای |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | مصرف برق پایه: 3.6 وات (DC) و 4.5 وات (PoE). |
| نوع لنز | فوکوس ثابت (Fixed-focal) |
دوربین دام داهوا IPC-HDW1239T1P-A-IL
اتمام موحودی
| نوع سنسور | CMOS 1/2.8 اینچی |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | 1920 (H) × 1080 (V) |
| حافظه (Memory) | ROM: 16 مگابایت |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | حداقل روشنایی: |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | Pan: 0°–360° |
| لنز (Lens) | نوع لنز: Fixed-focal |
| هوشمندی (Intelligence) | تشخیص انسان (Human Detection): پشتیبانی از طبقهبندی و تشخیص دقیق انسان |
| فشردهسازی ویدیو | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) |
| رزولوشن | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| حالت روز/شب | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | DWDR |
| کاهش نویز | 3D NR |
| روشنایی هوشمند | دارد |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | 4 ناحیه |
| میکروفون داخلی | دارد, built-in Mic |
| فشردهسازی صدا | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| رویدادهای آلارم | قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرقانونی، تشخیص حرکت، دستکاری ویدیو، تشخیص صدا، SMD (human)، استثنای امنیتی |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | Basic: 1.4 W (12 VDC), 2.2 W (PoE) |
| حفاظت | IP67 |
| جنس بدنه | Inner core: Metal + Plastic; Cover: Plastic; Decoration ring: Plastic; Pedestal: Plastic |
| ابعاد محصول | 85.5 mm × Φ109 mm (3.37″ × Φ4.29″) |
| وزن خالص | 0.25 kg (0.55 lb) |
| وزن ناخالص | 0.36 kg (0.79 lb) |
دوربین دام داهوا IPC-HDW2449T-S-LED
اتمام موحودی
| نوع سنسور | 1/2.9″ CMOS |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | 2688 × 1520 (4 مگاپیکسل) |
| حافظه (Memory) | ROM: 128 مگابایت |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | 2.8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 120° |
| لنز (Lens) | نوع لنز: ثابت (Fixed-focal) |
| هوشمندی (Intelligence) | حفاظت پیرامونی (IVS): |
