نمایش همه 6 نتیجه
دوربین پانورامیک داهوا DH-PSDW81642S-A360-D425
موجود است
سنسور تصویر (Image Sensor) | دوربین شبکه پانوراما: مجهز به سنسور تصویر 1/1.8" CMOS. دوربین PTZ: مجهز به سنسور تصویر 1/1.8" CMOS. |
---|---|
حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | دوربین شبکه پانوراما: رزولوشن 8192 × 1800 پیکسل (تصویربرداری با کیفیت فوقالعاده عریض). دوربین PTZ: رزولوشن 2560 × 1440 پیکسل (کیفیت بالای Full HD+). |
حداقل روشنایی (Min. Illumination) | دوربین PTZ: 0.001 لوکس در حالت رنگی (با دیافراگم F1.6 و روشنایی 30 IRE). 0.0001 لوکس در حالت سیاه و سفید (با دیافراگم F1.6 و روشنایی 30 IRE). 0 لوکس با روشن بودن نور مادون قرمز (Illuminator)., دوربین شبکه پانوراما: 0.001 لوکس در حالت رنگی (با دیافراگم F1.0 و روشنایی 30 IRE). 0.0001 لوکس در حالت سیاه و سفید (با دیافراگم F1.0 و روشنایی 30 IRE). |
زمان شاتر (Shutter Time) | دوربین شبکه پانوراما: تنظیم سرعت شاتر بهصورت خودکار/دستی بین 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه. دوربین PTZ: تنظیم سرعت شاتر بهصورت خودکار/دستی بین 1/1 ثانیه تا 1/300,000 ثانیه. |
روز و شب (Day & Night) | دارای فیلتر IR Cut برای سوئیچ خودکار روز/شب |
تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | دوربین شبکه پانوراما: لنز با فاصله کانونی 2.8 میلیمتر. دوربین PTZ: لنز با فاصله کانونی متغیر از 5.3 میلیمتر تا 134 میلیمتر. مجهز به زوم اپتیکال 25 برابری (25x Optical Zoom). |
نوع لنز (Lens Type) | Panoramic Camera: نوع لنز: ثابت (Fixed Focal), PTZ Camera: نوع لنز: موتوری متغیر (Motorized Vari-Focal) |
نورپردازی (Illuminator) | کانال 1 (پانورامیک): ندارد کانال 2 (PTZ): 7 (LED IR) |
برد دید در شب(Night vision distance) | تا 100 متر |
استریم اصلی (Main Stream) | Main stream: 8192 × 1800@(1-25/30fps) Sub stream: 2048 × 452@(1-25/30fps) Third stream: 3840 × 832@(1-25/30fps), PTZ camera: Main stream: 2688 × 1520@(1-25/30fps) Sub stream: 704 × 480@(1-25/30fps) Third stream: 1920 × 1080@(1-25/30fps) |
میکروفن داخلی (Built-in MIC) | میکروفون داخلی (Built-in MIC): بله، دارای میکروفون دوگانه داخلی برای ضبط صدا با کیفیت بالا از محیط. بلندگوی داخلی (Built-in Speaker): بله، مجهز به بلندگوی داخلی برای ارتباط صوتی دوطرفه و پخش صدا. |
فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
میزبان/کاربران (User/Host) | 20 (Total bandwidth: 400 M) |
محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | کانال 1 (پانورامیک): 120 dB کانال 2 (PTZ): 120 dB |
جبران نور شدید (HLC) | دارد |
جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
تغذیه (Power Supply) | 36 VDC., مصرف انرژی (Power Consumption): حالت پایه (Basic): 35 وات (زمانی که WDR، IR و PTZ غیرفعال باشند). حالت حداکثر (Max): 45 وات (در حالت فعالسازی کامل شامل WDR، عملکرد هوشمند، روشنایی IR، و عملیات PTZ). |
دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
جنس بدنه (Casing Material) | مواد بدنه: فلز و پلاستیک با کیفیت بالا. استانداردها: مقاومت به آب و گردوغبار: IP66. مقاومت در برابر ضربه: IK10. |
وزن خالص (Net Weight) | وزن خالص (Net Weight): 7 کیلوگرم (15.43 پوند) وزن ناخالص (Gross Weight): 10.4 کیلوگرم (22.93 پوند) |
دوربین پانورامیک داهوا PSDW81642M-A180-D440-S3
موجود است
سنسور تصویر (Image Sensor) | کانال 1 (پانورامیک): سنسور CMOS 4 مگاپیکسل 1/1.8 اینچ، نوع Progressive. کانال 2 (PTZ): سنسور CMOS 4 مگاپیکسل 1/1.8 اینچ، نوع Progressive. |
---|---|
حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | کانال 1 (پانورامیک): رزولوشن حداکثری 5520 × 2700 پیکسل. کانال 2 (PTZ): رزولوشن حداکثری 2560 × 1440 پیکسل. |
حداقل روشنایی (Min. Illumination) | پانورامیک: 0.001 لوکس در حالت رنگی و 0.0001 لوکس در حالت سیاهوسفید. PTZ: مشابه، با پشتیبانی از 0 لوکس با وجود روشنکننده مادون قرمز. |
زمان شاتر (Shutter Time) | پانورامیک: از 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه. PTZ: از 1 ثانیه تا 1/300,000 ثانیه. |
روز و شب (Day & Night) | دارای فیلتر IR Cut برای سوئیچ خودکار روز/شب |
تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | پانورامیک: 360 درجه افقی؛ 105 درجه عمودی. PTZ: 2.02°–64.4° افقی؛ 1.14°–38.37° عمودی. |
نوع لنز (Lens Type) | کانال 1 (پانورامیک): لنز ثابت با فاصله کانونی 2.8 میلیمتر. کانال 2 (PTZ): لنز متغیر با فاصله کانونی 5.5–220 میلیمتر. |
نورپردازی (Illuminator) | پانورامیک: فاقد روشنکننده. PTZ: دارای 2 LED مادون قرمز (IR) و 7 لیزر برای روشنایی با برد تا 500 متر. کنترل روشنایی: خودکار، دستی یا اولویتزوم. |
برد دید در شب(Night vision distance) | تا 400 متر |
استریم اصلی (Main Stream) | استریم اصلی (Main stream): رزولوشن: 5520 × 2700 پیکسل نرخ فریم: 1 تا 25/30 فریم بر ثانیه, استریم سوم (third stream): رزولوشن: 4096 × 2064 پیکسل نرخ فریم: 1 تا 25/30 فریم بر ثانیه, ساب استریم (sub stream): رزولوشن: 1920 × 940 پیکسل نرخ فریم: 1 تا 25/30 فریم بر ثانیه |
میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
میزبان/کاربران (User/Host) | 20 (Total bandwidth: 400 M) |
محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | Channel 1 (Panoramic): DWDR Channel 2 (PTZ): 120 dB |
جبران نور شدید (HLC) | دارد |
جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
تغذیه (Power Supply) | 36 VDC., 59 وات ولی مصرف برق میتواند تا 99 وات |
دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
جنس بدنه (Casing Material) | مواد بدنه: فلز و پلاستیک با کیفیت بالا. استانداردها: مقاومت به آب و گردوغبار: IP66. مقاومت در برابر ضربه: IK10. |
وزن خالص (Net Weight) | 14.4 کیلوگرم |
دوربین پانورامیک داهوا PSDW81642M-A360-D440-S3
موجود است
سنسور تصویر (Image Sensor) | کانال 1 (پانورامیک): 8 سنسور CMOS پیشرفته 1/1.8 اینچی با رزولوشن 2 مگاپیکسل. کانال 2 (PTZ): حسگر CMOS پیشرفته 1/1.8 اینچی با رزولوشن 4 مگاپیکسل. |
---|---|
حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | کانال 1 (پانورامیک): 16 مگاپیکسل (8192 × 1800). کانال 2 (PTZ): 4 مگاپیکسل (2560 × 1440). |
حداقل روشنایی (Min. Illumination) | کانال 1 (پانورامیک): 0.0005 لوکس در حالت رنگی و 0.0001 لوکس در حالت سیاه و سفید. کانال 2 (PTZ): 0.001 لوکس در حالت رنگی و 0.0005 لوکس در حالت سیاه و سفید (0 لوکس با روشن بودن IR). |
زمان شاتر (Shutter Time) | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
روز و شب (Day & Night) | دارای فیلتر IR Cut برای سوئیچ خودکار روز/شب |
تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | کانال 1 (پانورامیک): 360 درجه افقی و 103 درجه عمودی. کانال 2 (PTZ): 2.2 تا 61.8 درجه افقی و 1.3 تا 36.3 درجه عمودی. |
نوع لنز (Lens Type) | کانال 1 (پانورامیک): لنز ثابت با فاصلهی کانونی 2.8 میلیمتر و دیافراگم F1.0. کانال 2 (PTZ): لنز وریفوکال با فاصلهی کانونی 5.5 تا 220 میلیمتر و دیافراگم F1.4. |
نورپردازی (Illuminator) | کانال 1 (پانورامیک): ندارد کانال 2 (PTZ): 7 (LED IR) |
برد دید در شب(Night vision distance) | تا 400 متر |
استریم اصلی (Main Stream) | کانال 1 (پانورامیک): جریان اصلی: 8192 × 1800 (1-25/30 فریم بر ثانیه) جریان فرعی: 2048 × 452 (1-25/30 فریم بر ثانیه) جریان سوم: 3840 × 832 (1-25/30 فریم بر ثانیه), کانال 2 (PTZ): جریان اصلی: 2560 × 1440 (1-25/30 فریم بر ثانیه) جریان فرعی: 704 × 576 (1-25/30 فریم بر ثانیه) جریان سوم: 1920 × 1080 (1-25/30 فریم بر ثانیه) |
میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
میزبان/کاربران (User/Host) | 20 (Total bandwidth: 400 M) |
محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | کانال 1 (پانورامیک): 120 dB کانال 2 (PTZ): 120 dB |
جبران نور شدید (HLC) | دارد |
جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
تغذیه (Power Supply) | 36 VDC., پایه: 59 وات (36 ولت DC) حداکثر (مصرف پایه + WDR + هوش فعال + IR روشن + عملکرد PTZ): 99 وات (36 ولت DC) |
دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
جنس بدنه (Casing Material) | مواد بدنه: فلز و پلاستیک با کیفیت بالا. استانداردها: مقاومت به آب و گردوغبار: IP66. مقاومت در برابر ضربه: IK10. |
وزن خالص (Net Weight) | وزن خالص (بدون بستهبندی): 14.4 کیلوگرم وزن ناخالص (با بستهبندی): 20.3 کیلوگرم |
دوربین پانورامیک داهوا PSDW82442M-A270-D440-S3
موجود است
سنسور تصویر (Image Sensor) | کانال 1 (پانورامیک): سنسور CMOS progressive 1/1.8" با رزولوشن 4 مگاپیکسل کانال 2 (PTZ): سنسور CMOS progressive 1/1.8" با رزولوشن 4 مگاپیکسل |
---|---|
حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | کانال 1 (پانورامیک): 24 مگاپیکسل کانال 2 (PTZ): 4 مگاپیکسل, کانال 1 (پانورامیک): 8192 (H) × 2700 (V) کانال 2 (PTZ): 2560 (H) × 1440 (V) |
حداقل روشنایی (Min. Illumination) | کانال 1 (پانورامیک): 0.0005 لوکس در F1.0 (رنگی، 30 IRE) 0.0001 لوکس در F1.0 (سیاه و سفید، 30 IRE), کانال 2 (PTZ): 0.001 لوکس در F1.4 (رنگی، 30 IRE) 0.0005 لوکس در F1.4 (سیاه و سفید، 30 IRE)؛ 0 لوکس (روشن بودن نور) |
زمان شاتر (Shutter Time) | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
روز و شب (Day & Night) | دارای فیلتر IR Cut برای سوئیچ خودکار روز/شب |
تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | چرخش: 0° تا 360° شیب: -11° تا 90° |
نوع لنز (Lens Type) | کانال 1 (پانورامیک): 2.8 میلیمتر کانال 2 (PTZ): 5.5 میلیمتر – 220 میلیمتر, کانال 1 (پانورامیک): ثابت کانال 2 (PTZ): وریفوکال |
نورپردازی (Illuminator) | کانال 1 (پانورامیک): ندارد کانال 2 (PTZ): 7 (LED IR) |
برد دید در شب(Night vision distance) | تا 400 متر |
استریم اصلی (Main Stream) | کانال 1 (پانورامیک): Main stream: 8192×2700 @(1–25/30 fps) sub stream: 2048×680 @ (1–25/30 fps) third stream: 3840×1248 @ (1–25/30 fps), کانال 2 (PTZ): Main stream: 2560×1440@ (1–25/30 fps) sub stream: 704×576@ (1–25/30 fps) third stream:1920×1080@ (1–25/30 fps) |
میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
میزبان/کاربران (User/Host) | 20 (Total bandwidth: 400 M) |
محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | کانال 1 (پانورامیک): 120 dB کانال 2 (PTZ): 120 dB |
جبران نور شدید (HLC) | دارد |
جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
تغذیه (Power Supply) | 24 ولت AC، حداکثر توان مصرفی 24 وات (شامل حداکثر 9 وات برای IR و حداکثر 1.6 وات برای هیتر)؛ پشتیبانی از PoE (استاندارد 802.3at) |
دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
جنس بدنه (Casing Material) | مواد بدنه: فلز و پلاستیک با کیفیت بالا. استانداردها: مقاومت به آب و گردوغبار: IP66. مقاومت در برابر ضربه: IK10. |
وزن خالص (Net Weight) | 14.4 کیلوگرم |
دوربین پانورامیک داهوا PSDW83242M-A360-D845L-S3
موجود است
سنسور تصویر (Image Sensor) | 8 حسگر پانورامیک با اندازه 1/1.8" CMOS. بخش PTZ شامل 1 حسگر 1/1.8" CMOS. |
---|---|
حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | پانورامیک: حداکثر وضوح 32 مگاپیکسل (11520 × 2700) با نرخ 25/30 فریم بر ثانیه. PTZ: وضوح 8 مگاپیکسل (3840 × 2160) با نرخ 25/30 فریم بر ثانیه. |
حداقل روشنایی (Min. Illumination) | پانورامیک: 0.001 لوکس در حالت رنگی و 0.0001 لوکس در حالت سیاهوسفید. PTZ: مشابه، با پشتیبانی از 0 لوکس با وجود روشنکننده مادون قرمز. |
زمان شاتر (Shutter Time) | پانورامیک: از 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه. PTZ: از 1 ثانیه تا 1/300,000 ثانیه. |
روز و شب (Day & Night) | دارای فیلتر IR Cut برای سوئیچ خودکار روز/شب |
تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | پانورامیک: 360 درجه افقی؛ 105 درجه عمودی. PTZ: 2.02°–64.4° افقی؛ 1.14°–38.37° عمودی. |
نوع لنز (Lens Type) | پانورامیک: لنز ثابت با فاصله کانونی 2.8 میلیمتر. PTZ: لنز وریفوکال موتوری با فاصله کانونی 5.5–248 میلیمتر. |
نورپردازی (Illuminator) | پانورامیک: فاقد روشنکننده. PTZ: دارای 2 LED مادون قرمز (IR) و 7 لیزر برای روشنایی با برد تا 500 متر. کنترل روشنایی: خودکار، دستی یا اولویتزوم. |
برد دید در شب(Night vision distance) | تا 500 متر |
استریم اصلی (Main Stream) | PTZ: جریان اصلی: 3840 × 2160@30fps. جریان زیرین: 704 × 576@30fps. سومین جریان: 1920 × 1080@30fps., پانورامیک: جریان اصلی: حداکثر 11520 × 2700@30fps. جریان زیرین: 2048 × 680@30fps. سومین جریان: 1920 × 1080@30fps. |
میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
میزبان/کاربران (User/Host) | 20 (Total bandwidth: 400 M) |
محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | Channel 1 (Panoramic): DWDR Channel 2 (PTZ): 120 dB |
جبران نور شدید (HLC) | دارد |
جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
تغذیه (Power Supply) | 24 ولت AC، حداکثر توان مصرفی 24 وات (شامل حداکثر 9 وات برای IR و حداکثر 1.6 وات برای هیتر)؛ پشتیبانی از PoE (استاندارد 802.3at) |
دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
جنس بدنه (Casing Material) | مواد بدنه: فلز و پلاستیک با کیفیت بالا. استانداردها: مقاومت به آب و گردوغبار: IP66. مقاومت در برابر ضربه: IK10. |
وزن خالص (Net Weight) | 14.7 کیلوگرم. |
دوربین پانورامیک داهوا PSDW8842S-A180-D425
موجود است
سنسور تصویر (Image Sensor) | دوربین PTZ (Pan-Tilt-Zoom Camera): مجهز به حسگر تصویر 1/1.8" CMOS که امکان زوم اپتیکال قدرتمند (تا 25 برابر) و ثبت تصاویر با وضوح بالا را فراهم میکند., دوربین پانورامیک (Panoramic Network Camera): مجهز به حسگر تصویر 1/1.8" CMOS برای ثبت جزئیات با کیفیت بالا و زاویه دید گسترده. |
---|---|
حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | دوربین PTZ (Pan-Tilt-Zoom Camera): دارای وضوح تصویر 2560 × 1440 پیکسل (2K) برای جزئیات دقیق و شفاف., دوربین پانورامیک (Panoramic Network Camera): دارای وضوح تصویر 4096 × 1800 پیکسل برای ارائه نمای گسترده با کیفیت بالا و پوشش 180 درجه. |
حداقل روشنایی (Min. Illumination) | کانال 1 (پانورامیک): 0.0005 لوکس در حالت رنگی و 0.0001 لوکس در حالت سیاه و سفید. کانال 2 (PTZ): 0.001 لوکس در حالت رنگی و 0.0005 لوکس در حالت سیاه و سفید (0 لوکس با روشن بودن IR). |
زمان شاتر (Shutter Time) | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
روز و شب (Day & Night) | دارای فیلتر IR Cut برای سوئیچ خودکار روز/شب |
تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | فاصله کانونی: 2.8 میلیمتر حداکثر گشودگی دیافراگم: F1.0 زاویه دید: افقی: 180 درجه عمودی: 103 درجه, فاصله کانونی: 5.3 تا 134 میلیمتر (زوم اپتیکال 25 برابر) حداکثر گشودگی دیافراگم: F1.6 – F4.0 زاویه دید: افقی: 3.5° تا 58° عمودی: 2° تا 35° مورب: 2° تا 64° |
نوع لنز (Lens Type) | Panoramic Camera: نوع لنز: ثابت (Fixed Focal), PTZ Camera: نوع لنز: موتوری متغیر (Motorized Vari-Focal) |
نورپردازی (Illuminator) | کانال 1 (پانورامیک): ندارد کانال 2 (PTZ): 7 (LED IR) |
برد دید در شب(Night vision distance) | تا 100 متر |
استریم اصلی (Main Stream) | دوربین PTZ (Pan-Tilt-Zoom Camera): جریان اصلی (Main Stream): وضوح: 2688 × 1520 پیکسل نرخ فریم: 1–25/30 فریم بر ثانیه, دوربین پانورامیک (Panoramic Network Camera): جریان اصلی (Main Stream): وضوح: 4096 × 1800 پیکسل نرخ فریم: 1–25/30 فریم بر ثانیه |
میکروفن داخلی (Built-in MIC) | میکروفون داخلی (Built-in MIC): بله، دارای میکروفون دوگانه داخلی برای ضبط صدا با کیفیت بالا از محیط. بلندگوی داخلی (Built-in Speaker): بله، مجهز به بلندگوی داخلی برای ارتباط صوتی دوطرفه و پخش صدا. |
فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
میزبان/کاربران (User/Host) | 20 (Total bandwidth: 400 M) |
محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | کانال 1 (پانورامیک): 120 dB کانال 2 (PTZ): 120 dB |
جبران نور شدید (HLC) | دارد |
جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
تغذیه (Power Supply) | 36 VDC., مصرف انرژی (Power Consumption): حالت پایه (Basic): 35 وات (زمانی که WDR، IR و PTZ غیرفعال باشند). حالت حداکثر (Max): 45 وات (در حالت فعالسازی کامل شامل WDR، عملکرد هوشمند، روشنایی IR، و عملیات PTZ). |
دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
جنس بدنه (Casing Material) | مواد بدنه: فلز و پلاستیک با کیفیت بالا. استانداردها: مقاومت به آب و گردوغبار: IP66. مقاومت در برابر ضربه: IK10. |
وزن خالص (Net Weight) | وزن خالص (Net Weight): 7 کیلوگرم (15.43 پوند) وزن ناخالص (Gross Weight): 10.4 کیلوگرم (22.93 پوند) |