دوربین داهوا ۲ مگاپیکسل DH-HAC-HDW1200T-IL-A | با میکروفون داخلی
اتمام موحودی
| برند | |
|---|---|
| مدل | Dahua HAC‑HDW1200T‑IL‑A |
| سری محصول | Lite Series |
| نوع دوربین | آنالوگ HD |
| شکل ظاهری | |
| نوع اتصال | باسیم |
| سنسور تصویر | حسگر CMOS با وضوح 2 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 2 مگاپیکسل |
| نرخ فریم | CVI: PAL: 1080p@25fps |
| لنز | ثابت 3.6 mm (2.8 mm / 6 mm اختیاری) |
| زاویه دید | 2.8 mm: افقی 102°، عمودی 60°، مورّب 129° |
| فاصله دید در شب | نور مادون قرمز (IR): تا 40 متر |
| حداقل روشنایی | 0.01 لوکس@F2.0 (رنگی، سطح 30 IRE) |
| بهبود تصویر | BLC / HLC / DWDR / 3DNR |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| تغذیه (Power Supply) | 12 VDC |
| مصرف برق (Power Consumption) | حداکثر 4.1W (در حالت روشن بودن IR) |
| جنس بدنه (Casing Material) | فلزی |
| ابعاد (Product Dimensions) | قطر 106.0 mm × ارتفاع 99.2 mm (معادل 4.17" × 3.91") |
| وزن خالص (Net Weight) | 450 گرم |
دوربین داهوا DH-HAC-HFW1200CL-IL-A
موجود است
| نوع سنسور | ۲MP CMOS (1920×1080) |
|---|---|
| وضوح تصویر (رزولوشن) | 1920×1080 (Full HD) |
| حداقل روشنایی | 0.001lx (رنگی), 0.0001lx (سیاهسفید), 0lx (با نوردهی) |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25s–1/100,000s؛ NTSC: 1/30s–1/100,000s |
| نوع لنز | ثابت (3.6mm پیشفرض، 2.8mm اختیاری) |
| زاویه دید | 3.6mm: افقی 84.2° / عمودی 45.3° / مورب 98.9° |
| فاصله فوکوس نزدیک | 3.6mm: 1.6 متر |
| تکنولوژی دید در شب | Smart Dual Light (خودکار بین مادون قرمز و نور سفید) |
| برد روشنایی دید درشب | هوشمند تا ۲۰ متر (نور سفید/مادون قرمز) |
| تعداد نورافکن | 2 عدد (Multi-core) |
| نرخ فریم | 1080p@25fps (PAL)؛ 1080p@30fps (NTSC)؛ حضور در همه فرمتها |
| حالت روز/شب | Auto(ICR)/ |
| جبران نور پسزمینه | BLC، HLC، DWDR |
| گستره دینامیکی WDR | DWDR |
| میکروفون داخلی | دارد |
| منبع تغذیه | 12V DC ± 30% |
| جنس بدنه | پلاستیک (بدنه)، ضدآب IP67 |
| استاندارد حفاظت | IP67 (مقاوم در برابر آب و گردوغبار) |
| ابعاد | 163.4 mm × 69.7 mm × 70 mm (6.43" × 2.74" × 2.76") |
| وزن خالص/وزن بسته | 0.18 kg (0.40 lb) |
دوربین داهوا DH-HAC-HFW1200RL-IL-T | دو مگاپیکسل، دید در شب هوشمند و مکالمه دوطرفه
موجود است
| مدل | DH-HAC-HFW1200RL-IL-T |
|---|---|
| رزولوشن تصویر | ۲ مگاپیکسل |
| حداکثر وضوح | 1920×1080 پیکسل |
| نوع سنسور تصویر | CMOS با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| خروجی تصویر | CVI / TVI / AHD / CVBS |
| حداکثر فریمریت | 1080p@25fps در حالت PAL |
| فاصله کانونی: | 2.8 میلیمتر |
| زاویه دید لنز 2.8 میلیمتر: | افقی: 100 درجه |
| زاویه دید لنز 3.6 میلیمتر: | افقی: 80 درجه |
| نوع دید در شب | Smart Dual Light (هوشمند رنگی) |
| برد دید در شب | تا 30 متر |
| تعداد LED مادون قرمز | 2 عدد |
| فاصله DORI برای لنز 2.8 میلیمتر | تشخیص: 40.6 متر |
| فاصله DORI برای لنز 3.6 میلیمتر | تشخیص: 49.9 متر |
| استاندارد حفاظتی | IP67 |
| جنس بدنه | Plastic |
| ابعاد محصول | 161.6 × 69.7 × 70.0 میلیمتر |
| وزن خالص | 0.20 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 0.29 کیلوگرم |
| ولتاژ ورودی | 12 ولت DC ±30% |
| مصرف برق | حداکثر 6.6 وات |
| قابلیت مکالمه دوطرفه | ✅ دارد |
| میکروفون داخلی | ✅ دارد |
| اسپیکر داخلی | ✅ دارد |
| سری محصول | Lite Series |
| نوع دوربین | دوربین بولت HDCVI |
| کاربری | فضای داخلی و بیرونی |
دوربین داهوا DH-HAC-HFW1200TL-A
اتمام موحودی
| نوع سنسور تصویر | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| وضوح و رزولوشن | 2 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن | 1920(H) × 1080(V) |
| سیستم اسکن | Progressive |
| حداقل روشنایی | 0.04 لوکس @ F1.7 (رنگی، 30 IRE)<br>0.004 لوکس @ F1.7 (سیاه/سفید، 30 IRE)<br>0 لوکس (مادون قرمز روشن) |
| برد دید در شب (IR) | تا ۸۰ متر |
| تعداد LED IR | 2 عدد |
| کنترل IR | خودکار/دستی |
| نوع لنز | ثابت |
| مانت لنز | M12 |
| فاصله کانونی لنز | 2.8mm، 3.6mm، 6mm |
| فریمریت ویدیویی | 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps (CVI/AHD/TVI)؛ 960H (CVBS) |
| فرمت های قابل پشتیبانی | CVI / TVI / AHD / CVBS |
| حالت روز/شب | حالت روز/شب |
| جبران نور پسزمینه | BLC; HLC; DWDR |
| خروجی تصویر | یک پورت BNC (قابل سوییچ CVI/TVI/AHD/CVBS) |
| تغذیه | 12VDC ±30% |
| توان مصرفی | حداکثر 4.9 وات (IR روشن) |
| استاندارد حفاظتی | استاندارد حفاظتی |
| جنس بدنه | درپوش جلو فلزی + اصلی پلاستیک + پایه پلاستیک |
| ابعاد محصول | ۱۹۸.۹ × ۸۰.۲ × ۷۶.۲ میلیمتر |
| وزن خالص/بستهبندی | ۰.۲۷ کیلوگرم / ۰.۴۰ کیلوگرم |
دوربین داهوا DH-HAC-HFW1239TLM-IL-A
موجود است
| نوع سنسور | 1/2.8" 2MP CMOS، 1920×1080 پیکسل |
|---|---|
| وضوح تصویر (رزولوشن) | 1920×1080 (Full HD) |
| حداقل روشنایی | 0.001lx (رنگی), 0.0001lx (سیاهسفید), 0lx (با نوردهی) |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25s–1/100,000s؛ NTSC: 1/30s–1/100,000s |
| نوع لنز | ثابت (3.6mm پیشفرض، 2.8mm اختیاری) |
| زاویه دید | 3.6mm: افقی 84.2° / عمودی 45.3° / مورب 98.9° |
| فاصله فوکوس نزدیک | 3.6mm: 1.6 متر |
| تکنولوژی دید در شب | Smart Dual Light (خودکار بین مادون قرمز و نور سفید) |
| برد روشنایی دید درشب | 40 متر (نور سفید و IR) |
| تعداد نورافکن | 4 عدد (Multi-core) |
| نرخ فریم | 1080p@25fps (PAL)؛ 1080p@30fps (NTSC)؛ حضور در همه فرمتها |
| حالت روز/شب | Auto(ICR)/ |
| جبران نور پسزمینه | BLC، HLC، WDR |
| گستره دینامیکی WDR | 130 دسیبل واقعی |
| میکروفون داخلی | دارد |
| منبع تغذیه | 12V DC ± 30% |
| جنس بدنه | فلز (جلو)، پلاستیک (بدنه)، بست فلزی/ضدآب IP67 |
| استاندارد حفاظت | IP67 (مقاوم در برابر آب و گردوغبار) |
| ابعاد | 198.4×80.2×76.2 میلیمتر |
| وزن خالص/وزن بسته | ۰.۳۱ کیلوگرم/380 گرم |
دوربین داهوا DH-HAC-T2A21P-U-IL-A؛ دید در شب هوشمند و میکروفوندار
موجود است
| نوع محصول | دوربین مداربسته HDCVI ثابت |
|---|---|
| رزولوشن تصویر | 2 مگاپیکسل |
| حداکثر وضوح | 1920×1080 پیکسل |
| نوع سنسور تصویر | CMOS با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| خروجی تصویر | CVI / TVI / AHD / CVBS |
| حداکثر فریمریت | 1080p@25fps در حالت PAL |
| فاصله کانونی: | 2.8 میلیمتر |
| زاویه دید لنز 2.8 میلیمتر: | افقی: 100 درجه |
| زاویه دید لنز 3.6 میلیمتر: | افقی: 80 درجه |
| نوع دید در شب | دید در شب دوگانه هوشمند |
| برد دید در شب | تا 30 متر |
| تعداد LED مادون قرمز | 2 عدد WarmLight و 2 عدد IR Light |
| فاصله DORI برای لنز 2.8 میلیمتر | تشخیص: 44.7 متر |
| فاصله DORI برای لنز 3.6 میلیمتر | تشخیص: 55 متر |
| استاندارد حفاظتی | IP67 |
| جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد محصول | قطر 94 میلیمتر × ارتفاع 77.9 میلیمتر |
| وزن خالص | 0.27 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 0.33 کیلوگرم |
| ولتاژ ورودی | 12 ولت DC ±30% |
| مصرف برق | حداکثر 2.8 وات در حالت روشن بودن IR |
دوربین داهوا DH-HAC-T3A21-VF
اتمام موحودی
| نوع سنسور تصویر | 2MP CMOS |
|---|---|
| وضوح و رزولوشن | 2 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن | 1920(H) × 1080(V) |
| سیستم اسکن | Progressive |
| حداقل روشنایی | 0.04 لوکس @ F1.7 (رنگی، 30 IRE)<br>0.004 لوکس @ F1.7 (سیاه/سفید، 30 IRE)<br>0 لوکس (مادون قرمز روشن) |
| برد دید در شب (IR) | 40 متر |
| تعداد LED IR | 2 عدد |
| کنترل IR | خودکار/دستی |
| نوع لنز | دستی متغیر (وریفوکال) |
| مانت لنز | φ14 |
| فاصله کانونی لنز | 2.7 – 12 میلیمتر (قابل تنظیم) |
| فریمریت ویدیویی | 30fps@1080p / 30fps@720p (CVI, TVI, AHD) |
| فرمت های قابل پشتیبانی | CVI / TVI / AHD / CVBS |
| حالت روز/شب | حالت روز/شب |
| جبران نور پسزمینه | BLC; HLC; DWDR |
| خروجی تصویر | یک پورت BNC (قابل سوییچ CVI/TVI/AHD/CVBS) |
| تغذیه | 12VDC ±30% |
| توان مصرفی | حداکثر 4.6 وات |
| استاندارد حفاظتی | استاندارد حفاظتی |
| جنس بدنه | گنبد فلزی + پلاستیک |
| ابعاد محصول | Φ122 × 106.2 میلیمتر |
| وزن خالص/بستهبندی | 0.39 کیلوگرم / 0.51 کیلوگرم |
دوربین داهوا DH-IPC-HDW1239T2-A-LED
اتمام موحودی
| نوع سنسور | حسگر CMOS با اندازه "1/3.2 |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | Full HD 1920×1080 پیکسل |
| حافظه (Memory) | حافظه ROM 16 مگابایت |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | 2 عدد (نور گرم) |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | چرخش افقی: 0° تا 360°، چرخش عمودی: 0° تا 78°، چرخش دورانی: 0° تا 360° |
| لنز (Lens) | ثابت (2.8 یا 3.6 میلیمتر)، دیافراگم F1.6 |
| هوشمندی (Intelligence) | تشخیص انسان (Human Detection) |
| فشردهسازی ویدیو | H.265, H.264, MJPEG (فقط ساباستریم), AI Codec |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | جریان اصلی: 1920 × 1080 در 25/30 فریم بر ثانیه، جریان فرعی: 704 × 576 در 25 فریم بر ثانیه / 704 × 480 در 30 فریم بر ثانیه |
| رزولوشن | 1080p, 1.3M, 720p, D1, CIF |
| حالت روز/شب | اتوماتیک/رنگی/سیاهوسفید (ICR) |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | دیجیتال (DWDR) |
| کاهش نویز | 3D NR (سه بعدی) |
| روشنایی هوشمند | دارد |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° با ساپورت 1080p و کمتر / آینه: دارد |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | دارد (۴ منطقه) |
| فشردهسازی صدا | G.711a، G.711Mu، PCM، G.726 |
| رویدادهای آلارم | قطع شبکه، تعارض IP، دسترسی غیرمجاز، حرکت، خرابکاری، تشخیص انسان، خطای امنیتی |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | ۱۲ ولت DC، PoE (Power over Ethernet) |
| توان مصرفی | حالت پایه: 1.2 وات (12 ولت DC)، 2.2 وات (PoE)، حداکثر: 3.1 وات (12 ولت DC)، 4.3 وات (PoE) |
| حفاظت | IP67 (کاملا مقاوم دربرابر نفوذ آب و گردوغبار) |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ابعاد محصول | 103.2 میلیمتر × 109.9 میلیمتر |
| وزن خالص | 240 گرم |
| وزن ناخالص | 380 گرم |
دوربین داهوا DH-IPC-HDW1430T2-A
اتمام موحودی
| نوع سنسور | 1/3 اینچی CMOS |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | 4MP (2560 × 1440) @ 30fps |
| حافظه (Memory) | حافظه ROM 16 مگابایت |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | بله، تا ۳۰ متر (۲ الایدی مادون قرمز) |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | چرخش افقی: 0° تا 360°، چرخش عمودی: 0° تا 78°، چرخش دورانی: 0° تا 360° |
| لنز (Lens) | ثابت (2.8 یا 3.6 میلیمتر)، دیافراگم F2.0 |
| هوشمندی (Intelligence) | تشخیص انسان (Human Detection) |
| فشردهسازی ویدیو | H.265, H.264, MJPEG (فقط ساباستریم), AI Codec |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | جریان اصلی: 1920 × 1080 در 25/30 فریم بر ثانیه، جریان فرعی: 704 × 576 در 25 فریم بر ثانیه / 704 × 480 در 30 فریم بر ثانیه |
| رزولوشن | 1080p, 1.3M, 720p, D1, CIF |
| حالت روز/شب | اتوماتیک/رنگی/سیاهوسفید (ICR) |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | دیجیتال (DWDR) |
| کاهش نویز | 3D NR (سه بعدی) |
| روشنایی هوشمند | دارد |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° با ساپورت 1080p و کمتر / آینه: دارد |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | دارد (۴ منطقه) |
| فشردهسازی صدا | G.711a، G.711Mu، PCM، G.726 |
| رویدادهای آلارم | قطع شبکه، تعارض IP، دسترسی غیرمجاز، حرکت، خرابکاری، تشخیص انسان، خطای امنیتی |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | ۱۲ ولت DC، PoE (Power over Ethernet) |
| توان مصرفی | حالت پایه: 1.2 وات (12 ولت DC)، 2.2 وات (PoE)، حداکثر: 3.1 وات (12 ولت DC)، 4.3 وات (PoE) |
| حفاظت | IP67 (کاملا مقاوم دربرابر نفوذ آب و گردوغبار) |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ابعاد محصول | 103.2 میلیمتر × 109.9 میلیمتر |
| وزن خالص | 240 گرم |
| وزن ناخالص | 380 گرم |
دوربین داهوا DH-IPC-HDW1439V-PV
اتمام موحودی
| نوع سنسور | 1/2.9" CMOS |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | 2560 (H) × 1440 (V) (4MP) |
| حافظه (Memory) | ROM: 128 مگابایت |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | حداقل روشنایی: |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | Pan: 0°–360° |
| لنز (Lens) | نوع لنز: ثابت (Fixed Focal) |
| هوشمندی (Intelligence) | تشخیص انسان: پشتیبانی از شناسایی اشخاص (Human detection) |
| فشردهسازی ویدیو | ; MJPEG (فقط توسط sub stream پشتیبانی میشود) |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | Main stream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) |
| رزولوشن | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| حالت روز/شب | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | 120 dB |
| کاهش نویز | 3D NR |
| روشنایی هوشمند | دارد |
| چرخش تصویر | 0°/180° |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | 4 ناحیه |
| فشردهسازی صدا | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| رویدادهای آلارم | قطعی شبکه، تعارض IP، دسترسی غیرمجاز، حرکت، دستکاری تصویر، تشخیص صدا، استثنای امنیتی، تشخیص هوشمند انسان (SMD) |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | پایه: 1.6W (12V)؛ 2.0W (PoE) |
| حفاظت | IP67 |
| جنس بدنه | هسته داخلی: Metal+plastic |
| ابعاد محصول | 85.5 × Φ109 میلیمتر (ارتفاع × قطر) |
| وزن خالص | 0.25 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 0.36 کیلوگرم |
دوربین داهوا DH-IPC-HDW1839T-A-IL
اتمام موحودی
| سنسور تصویر | 1/2.7” 8MP CMOS |
|---|---|
| رزولوشن | 3840×2160 (8MP) @ 20fps |
| میزان فشردهسازی | H.265+/H.264+/MJPEG |
| فاصله دید IR/نور گرم | تا 30 متر |
| لنز | 2.8mm (زاویه باز) / 3.6mm (زاویه بسته) |
| دیافراگم | F1.6 |
| WDR واقعی | DWDR دیجیتالی |
| قدرت دید رنگی شب | دوگانه هوشمند |
| حافظه Micro SD | قابلیت نصب حافظه ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| فریم ریت تصویر | Main Stream: 3840×2160 (8MP) با نرخ فریم قابل تنظیم 1 تا 20 فریم بر ثانیه 2688×1520 (4MP) با نرخ فریم 1 تا 25/30 فریم بر ثانیه Sub Stream: 704×576 با نرخ فریم 1 تا 25 فریم بر ثانیه 704×480 با نرخ فریم 1 تا 30 فریم بر ثانیه |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | مصرف معمول: ۲٫۵ وات (در حالت ۱۲ ولت DC) ۳٫۵ وات (در حالت PoE) حداکثر مصرف: ۴٫۵ وات (در حالت ۱۲ ولت DC، با فعال بودن H.265، قابلیتهای هوشمند، DWDR و بیشترین شدت نورافکن) ۵٫۸ وات (در حالت PoE، با فعال بودن H.265، قابلیتهای هوشمند، DWDR و بیشترین شدت نورافکن) |
| جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد محصول | 110×96.1mm |
| وزن | وزن خالص: ۰.۳5 کیلوگرم |
دوربین داهوا DH-IPC-HFW1239S1P-A-IL
موجود است
| وزن | خالص 250 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 85.5 × 109 میلیمتر (3.37" × 4.29") |
| نوع دید در شب | دوال لایت |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | هسته: فلز و پلاستیک، کاور و پایه: پلاستیک |
| شب و روز | خودکار (ICR)/رنگی/سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | 1/2.8 اینچ CMOS |
| رزولوشن | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| فشرده سازی تصویر | Main stream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) |
| فریم ریت تصویر | 1080p (1920 × 1080)1-25 FPS; 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| قابلیت ضد نور | DWDR, 3D NR, HLC, BLC |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | مینیمم: 1.4W (12VDC), 2.2W (PoE) / ماکزیمم: 3.3W (12VDC), 4.4W (PoE) (فعال بودن Warm Light و هوش مصنوعی) |
| نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
دوربین داهوا DH-IPC-HFW1239TL2-LED
اتمام موحودی
| نوع سنسور | 1/3.2 اینچ CMOS، 2 مگاپیکسل |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | Full HD 1920×1080 پیکسل |
| حافظه (Memory) | حافظه ROM 16 مگابایت |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | تصویر رنگی با دو LED وُرملایت؛ برد ۱۵ متر |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | زاویه دید لنز 2.8 افقی: 87°، عمودی: 47°، مورب: 102° |
| لنز (Lens) | ثابت (2.8 یا 3.6 میلیمتر)، دیافراگم F1.6 |
| هوشمندی (Intelligence) | SMD : تشخیص هوشمند افراد و وسایل نقلیه |
| فشردهسازی ویدیو | H.265, H.264, MJPEG (فقط ساباستریم), AI Codec |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | Main: 1920×1080@1-25/30fps / Sub: 704×576@1-25fps یا 704×480@1-30fps |
| رزولوشن | ۲MP (۱۹۲۰×۱۰۸۰)، ۱.۳MP (۱۲۸۰×۹۶۰)، ۷۲۰p (۱۲۸۰×۷۲۰)، D1، CIF |
| حالت روز/شب | اتوماتیک/رنگی/سیاهوسفید (ICR) |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | دیجیتال (DWDR) |
| کاهش نویز | 3D NR (سه بعدی) |
| روشنایی هوشمند | دارد |
| چرخش تصویر | ۰° / ۱۸۰° |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | دارد (۴ منطقه) |
| فشردهسازی صدا | فشردهسازی G.711a/u، PCM، G.726، G.723 |
| رویدادهای آلارم | هشدارها: کارت SD وجود ندارد، پر شدن یا خطا، هشدار سلامت کارت، قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرمجاز، تشخیص حرکت، دستکاری تصویر، تغییر صحنه، تشخیص صدا، افت ولتاژ، کاهش فوکوس، SMD، سایر موارد ایمنی |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | ۱۲ ولت DC، PoE (Power over Ethernet) |
| توان مصرفی | حداکثر 4.3وات (PoE) |
| حفاظت | IP67 (کاملا مقاوم دربرابر نفوذ آب و گردوغبار) |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ابعاد محصول | ۱۹۸.۹ × ۸۰.۲ × ۷۶.۲ میلیمتر |
| وزن خالص | 250 گرم |
| وزن ناخالص | 370 گرم |
دوربین داهوا DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO | چهارمگاپیکسل WizColor هوشمند
موجود است
| مدل | DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO |
|---|---|
| سری | Dahua WizColor |
| نوع دوربین | بولت تحت شبکه (Fixed Bullet Network Camera) |
| سنسور تصویر | 1/1.8" CMOS (Large Sensor for better night vision) |
| رزولوشن | 2688 (H) × 1520 (V) |
| لنز | ثابت (Fixed‑focal) |
| دید در شب | نور گرم (Warm Light) جهت تصویر رنگی در شب |
| برد نور گرم (Color Night) | ۴ عدد نور گرم هوشمند |
| تعداد LED | 4 عدد ( Warm Light) |
| تشخیص انسان | ✅ دارد (Human Detection) |
| Smart Search | ✅پشتیبانی با NVR هوشمند |
| تشخیص حرکت | دارد (4 ناحیه قابل تنظیم) |
| فرمت فشرده سازی | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| کدک هوشمند | Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| Main Stream | ۴ مگاپیکسل (۲۶۸۸ × ۱۵۲۰) |
| Sub Stream | 704×576 / 704×480 |
| بیت ریت ویدیو | H.264: تا 4096kbps / H.265: تا 4096kbps |
| WDR | WDR 120db |
| BLC/HLC | ✅ دارد |
| میکروفون | ✅ دارد |
| پورت شبکه | RJ‑45 (10/100 Mbps) |
| پروتکلها | IPv4 / IPv6 / HTTP / TCP / UDP / RTP / RTSP / SMTP / FTP / DHCP / DNS / DDNS / NTP / Multicast |
| امنیت سایبری | رمزنگاری ویدیو |
| منبع تغذیه | 12V DC / PoE (802.3af) |
| مصرف برق معمولی | حالت عادی: 2.0 وات با برق 12V DC حداکثر مصرف: 5.7 وات با برق 12V DC |
| استاندارد محافظتی | IP67 |
| جنس بدنه | فلز + پلاستیک |
| ابعاد | ۲۰۱.۰ × ۱۰۳.۸ × ۹۷.۸ میلیمتر |
| وزن خالص | ۶۸۰ گرم |
| وزن بسته بندی | 1.27 کیلوگرم |
دوربین داهوا DH-IPC-T1E29-A-IL | تحت شبکه با دید در شب هوشمند ۳۰ متر IR
موجود است
| مدل | DH-IPC-T1E29-A-IL |
|---|---|
| سری | Dahua ECO Series |
| نوع دوربین | دام تحت شبکه (Fixed Bullet Network Camera) |
| سنسور تصویر | 1/2.8" CMOS |
| رزولوشن | 2 مگاپیکسل (1920×1080) |
| شاتر الکترونیکی | 1/3 تا 1/100000 ثانیه |
| لنز | ثابت (Fixed‑focal) |
| زاویه دید لنز 2.8mm | افقی 105° / عمودی 56° / قطری 126° |
| زاویه دید لنز 3.6mm | افقی 87° / عمودی 44° / قطری 105° |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.7 متر (2.8mm) / 1.3 متر (3.6mm) |
| دید در شب | Smart Dual Light |
| برد دید در شب مادون قرمز | تا 30 متر |
| برد نور گرم (Color Night) | تا 15 متر |
| تعداد LED | 2 عدد (IR + Warm Light) |
| تشخیص انسان | ✅ دارد (Human Detection) |
| Smart Search | ✅پشتیبانی با NVR هوشمند |
| تشخیص حرکت | دارد (4 ناحیه قابل تنظیم) |
| فرمت فشرده سازی | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| کدک هوشمند | Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| Main Stream | 1080p (1920×1080) |
| Sub Stream | 704×576 / 704×480 |
| بیت ریت ویدیو | H.264: تا 4096kbps / H.265: تا 4096kbps |
| WDR | DWDR |
| BLC/HLC | ✅ دارد |
| میکروفون | ✅ دارد |
| پورت شبکه | RJ‑45 (10/100 Mbps) |
| پروتکلها | IPv4 / IPv6 / HTTP / TCP / UDP / RTP / RTSP / SMTP / FTP / DHCP / DNS / DDNS / NTP / Multicast |
| امنیت سایبری | رمزنگاری ویدیو |
| منبع تغذیه | 12V DC / PoE (802.3af) |
| مصرف برق معمولی | 1.4W (DC) / 1.8W (PoE) |
| حداکثر مصرف | 3.4W (DC) / 4.2W (PoE) |
| استاندارد محافظتی | IP67 |
| جنس بدنه | فلز + پلاستیک |
| ابعاد | 103.2 × 109.9 میلیمتر |
| وزن خالص | 0.24 کیلوگرم |
| وزن بسته بندی | 0.37 کیلوگرم |
دوربین داهوا DH‑IPC‑B1E29‑A‑IL | بولت 2MP اسمارت دوال لایت
موجود است
| مدل | DH‑IPC‑B1E29‑A‑IL |
|---|---|
| سری | Dahua ECO Series |
| نوع دوربین | بولت تحت شبکه (Fixed Bullet Network Camera) |
| سنسور تصویر | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| رزولوشن | 2 مگاپیکسل (1920×1080) |
| شاتر الکترونیکی | 1/3 تا 1/100000 ثانیه |
| لنز | ثابت (Fixed‑focal) |
| زاویه دید لنز 2.8mm | افقی 105° / عمودی 56° / قطری 126° |
| زاویه دید لنز 3.6mm | افقی 87° / عمودی 44° / قطری 105° |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.7 متر (2.8mm) / 1.3 متر (3.6mm) |
| دید در شب | Smart Dual Light |
| برد دید در شب مادون قرمز | تا 30 متر |
| برد نور گرم (Color Night) | تا 15 متر |
| تعداد LED | 2 عدد (IR + Warm Light) |
| تشخیص انسان | ✅ دارد (Human Detection) |
| Smart Search | ✅پشتیبانی با NVR هوشمند |
| تشخیص حرکت | دارد (4 ناحیه قابل تنظیم) |
