دوربین تحت شبکه موتورایز داهوا DH-IPC-HFW2541T-ZS

معرفی کامل دوربین داهوا مدل DH-IPC-HFW2541T-ZS
5MP IR Vari-focal Bullet WizSense Network Camera
معرفی کلی سری WizSense 2
این مدل از سری دوربینهای WizSense 2 داهواست که با بهرهگیری از الگوریتم هوش مصنوعی و چیپ AI اختصاصی، عمدتاً بر تشخیص دقیق انسان و خودرو با کاهش چشمگیر هشدارهای کاذب تمرکز دارد. این سری دارای قابلیتهایی نظیر حفاظت پیرامونی هوشمند، تشخیص هوشمند حرکت (SMD Plus)، آنالیز پیشرفته تصویر و امنیت سایبری قوی میباشد.
ویژگیهای کلیدی دوربین DH-IPC-HFW2541T-ZS
| مشخصات | شرح |
|---|---|
| سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ CMOS، با روشنایی کم و کیفیت تصویر بالا |
| وضوح تصویر | تا 5 مگاپیکسل (2960×1668) @ 20fps؛ 2688×1520 @ 25/30fps |
| کدک تصویری | H.265/H.264 با نرخ فشردهسازی بالا و بیت ریت بسیار کم |
| دید در شب | دارای IR داخلی با برد 60 متر |
| لنز | وریفوکال موتورایز با قابلیت تنظیم فاصله کانونی (قابل کنترل از راه دور) |
| فناوری Starlight | ارائه تصویر با کیفیت در محیطهای بسیار کمنور |
| قابلیتهای هوشمند | تشخیص نفوذ، عبور از خط (با تشخیص دقیق انسان و خودرو) |
| SMD Plus | تمایز افراد/خودرو از دیگر سوژهها، کاهش هشدار کاذب به کمک هوش مصنوعی |
| Smart Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ برای صرفهجویی بیشتر در پهنای باند و ذخیرهسازی |
| ویژگی تصویر | WDR (دامنه دینامیکی وسیع)، 3D NR (کاهش نویز سهبعدی)، BLC، HLC، Watermarking |
| تشخیص اختلال | تشخیص حرکت، دستکاری تصویر، تشخیص صدا، خطاهای SD کارت، قطع شبکه، تضاد IP و … |
| آلارم و صدا | ورودی/خروجی آلارم و صدا (فقط مدل ZAS)، میکروفون داخلی |
| ذخیرهسازی | پشتیبانی از Micro SD تا ظرفیت 256GB |
| تغذیه | 12V DC و PoE (مطابق استاندارد 802.3af) |
| استاندارد حفاظتی | IP67 ضد آب و گرد و غبار، IK10 (اختیاری) مقاوم در برابر ضربه |
| امنیت سایبری | Auth/Authorization، کنترل دسترسی، رمزگذاری دادهها و ویدیو |
| ابعاد و وزن | 238.5 × 90.7 × 90.7 میلیمتر؛ حدود 0.74 کیلوگرم (ZS) |
عملکردها و قابلیتهای برجسته
1. SMD Plus
- تشخیص حرکت هوشمند با فیلتر سوژههای غیرمهم (کاهش هشدار کاذب ناشی از حیوانات، برگ، سایه و …)
- دقت هشدار چشمگیر در انواع محیطها
2. Smart H.265+ & Smart H.264+
- الگوریتم افزایش بهرهوری فشردهسازی
- تضمین کیفیت تصویر با مصرف پایین پهنای باند و ذخیرهسازی
3. حفاظت پیرامونی (Perimeter Protection)
- پشتیبانی از آنالیز عبور از خط و نفوذ با تشخیص انسان و وسیله نقلیه
- کاهش آلارم اشتباه و افزایش امنیت
4. WDR (Wide Dynamic Range)
- نمایش جزئیات کافی در صحنههایی با تفاوت شدید نور (نور پشت و سایه)
- تصویری شفاف حتی در شرایط نوری دشوار
5. امنیت سایبری
- رمزگذاری دادهها، حفاظت در برابر دسترسی غیرمجاز و بدافزار
- استانداردهای پیشرفته جهت دفاع سایبری دوربین
6. مقاومت محیطی
- استاندارد IP67 برای مقاوت در برابر باران، گردوغبار و شرایط سخت محیطی
- بدنه مقاوم با IK10 (سفارشی) در برابر ضربه و خرابکاری
7. آسانی نصب
- پشتیبانی از PoE برای ارسال برق و داده روی یک کابل شبکه
- مناسب نصب در فضاهای بیرونی و صنعتی با دامنه ولتاژ وسیع (±30%)
کاربردها
- حفاظت پیرامونی محوطه های صنعتی، سازمانی، تجاری و شهری
- امکان مانیتورینگ نقاط حساس با تفکیک انسان/خودرو
- مناسب محیطهای پرچالش از لحاظ شرایط جوی و نوری
- پروژههای حرفهای با نیاز به تصاویر باکیفیت و امنیت بالا
مشخصات فنی دوربین داهوا مدل IPC-HFW2541T-ZS
1. سنسور و کیفیت تصویر
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| حسگر تصویر | 1/2.7″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 2960 (H) × 1668 (V) — 5 مگاپیکسل |
| ROM/RAM | 128MB / 256MB |
| سیستم اسکن | Progressive (پویش پیوسته بدون پرش تصویر) |
| سرعت شاتر الکترونیکی | اتوماتیک/دستی (1/3 تا 1/100,000 ثانیه) |
| حداقل روشنایی | 0.007 لوکس @F1.5 (رنگی)، 0.0007 لوکس @F1.5 (سیاهوسفید) 0 لوکس (با روشن بودن IR) |
| نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 56dB (کیفیت بالای تصویر با نویز کم) |
2. قابلیتهای دید در شب
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| برد دید در شب (IR) | 60 متر |
| تعداد LED IR | 4 عدد مادون قرمز |
| کنترل کننده IR | خودکار / دستی |
3. لنز و زوایای دید
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| نوع لنز | موتورایز وریفوکال (کنترل فوکوس و زوم از راه دور) |
| پایه لنز | φ14 |
| فاصله کانونی | 2.7 تا 13.5 میلی متر |
| حداکثر گشودگی دیافراگم | F1.5 |
| کنترل دیافراگم | ثابت (Fixed) |
| زاویه دید | افقی: 113° تا 31° عمودی: 58° تا 18° قطری: 138° تا 36° |
| فاصله فوکوس نزدیک | 0.8 متر |
برد DORI (بر اساس EN-62676-4)
| کاربرد | حالت واید (W) | حالت تله (T) |
|---|---|---|
| تشخیص | 64 متر | 210 متر |
| مشاهده | 25.6 متر | 84 متر |
| شناسایی | 12.8 متر | 42 متر |
| تشخیص هویت | 6.4 متر | 21 متر |
4. قابلیتهای هوشمند (Intelligence)
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| IVS (حفاظت پیرامونی) | تشخیص عبور از خط، نفوذ (با تفکیک دقیق انسان و خودرو) |
| Smart Search (NVR) | کار با NVR هوشمند برای جستجوی هدفمند و استخراج ویدئوی رویدادی |
5. ویژگیهای ویدئو
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| فرمت فشردهسازی | H.265, H.264 (استاندارد، H و B), MJPEG (در جریان فرعی) |
| کدک هوشمند | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| تعداد جریان | 2 جریان (Stream) |
| نرخ فریم | جریان اصلی: 2960×1668 تا 20fps / 2688×1520 تا 25/30fps جریان فرعی: 704×576 تا 25fps / 704×480 تا 30fps |
| رزولوشنهای پشتیبانی | 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 720p, D1, VGA, CIF |
| کنترل بیت ریت | CBR/VBR |
| مقدار بیت ریت ویدیو | H.265: 12kbps-8192kbps H.264: 32kbps-8192kbps |
6. تنظیمات و ویژگیهای تصویری
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| روز/شب | خودکار (ICR)/رنگی/سیاهوسفید |
| BLC / HLC | دارد (جبران نور پسزمینه / نور شدید جلو) |
| WDR | 120 دسیبل |
| بالانس رنگ سفید | خودکار، طبیعی، چراغ خیابانی، فضای باز، دستی، سفارشی منطقهای |
| کنترل تقویتکننده | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 3D NR (کاهش نویز سهبعدی) |
| تشخیص حرکت | تا 4 ناحیه مستطیلی |
| ROI | تا 4 منطقه |
| نوردهی هوشمند | دارد |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° |
| آینه (Mirror) | دارد |
| پوشش حریم خصوصی | تا 4 ناحیه |
7. صدا و آلارم
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| میکروفون داخلی | دارد |
| فرمت فشردهسازی صدا | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726 |
| ورودی/خروجی صدا | یک کانال (فقط در مدل ZAS) |
| ورودی/خروجی آلارم | یک کانال (فقط در مدل ZAS) |
8. تشخیص رویداد و هشدارها
- نبود یا خطای کارت SD، پرشدن کارت SD
- قطع اتصال شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرمجاز
- تشخیص حرکت، دستکاری تصویر، عبور از خط، نفوذ
- تشخیص صدا، تشخیص تاری فوکوس، آلارم خارجی (فقط مدل ZAS)
- SMD (تشخیص حرکت هوشمند)، رخدادهای امنیتی
9. شبکه و پروتکلها
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Mbps) |
| پروتکلها | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, FTP, SFTP, DHCP, NTP و … |
| سازگاری با نرمافزارها | ONVIF (Profile S/G/T), CGI, Milestone, P2P |
| کاربران همزمان | 20 کاربر (مجموع پهنای باند 48Mbps) |
| ذخیرهسازی | Micro SD (تا 256GB)، NAS، FTP/SFTP |
| مرورگرها | IE، Chrome، Firefox |
| نرمافزار مدیریت مرکزی | Smart PSS، DSS، DMSS |
| موبایل | اندروید و iOS |
10. امنیت سایبری
- رمزگذاری اطلاعات و ویدیو
- Trusted Execution و Trusted Boot
- WSSE، حساب کاربری قفل، Syslog
- فیلترینگ IP/MAC، HTTPS، صدور و درونریزی گواهینامه X.509
11. استانداردها و گواهینامهها
- CE-LVD (EN62368-1)
- CE-EMC (Directive 2014/30/EU)
- FCC (Part 15, Subpart B)
- UL/CUL (UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14)
12. برقی و فیزیکی
| مشخصه | مقدار/توضیح |
|---|---|
| تغذیه | 12V DC / PoE (802.3af) |
| مصرف برق (ZS) | پایه: 2.4W (12VDC)، 3.1W (PoE) حداکثر: 7W (12VDC)، 8.4W (PoE) |
| دمای عملکرد | 30- تا 60+ درجه سانتی گراد |
| رطوبت عملکرد/نگهداری | تا 95% |
| استاندارد حفاظتی | IP67 (ضدآب و گرد و خاک)، IK10 (ضد ضربه، سفارشی) |
| جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد | 238.5 × 90.7 × 90.7 میلی متر |
| وزن خالص | 0.74 کیلوگرم (ZS)؛ |
| وزن ناخالص | 0.98 کیلوگرم (ZS)؛ |
✅ جمعبندی و نکات متمایز
- تصویر با کیفیت واقعی 5 مگاپیکسل و دید در شب 60 متری
- لنز موتورایز حرفهای (قابل کنترل و تنظیم زاویه و زوم از راه دور)
- پشتیبانی از ذخیره داخلی روی SD کارت تا 256 گیگابایت و میکروفون داخلی
- هوشمندی بالا: آنالیز عبور، نفوذ، جستجوی هوشمند، تشخیص انسان و خودرو
- بدنه بسیار مقاوم (IP67، IK10 اختیاری)، قابل استفاده در محیط سخت صنعتی و فضای باز
- امنیت سایبری جامعی برای حفاظت اطلاعات
- قابلیت PoE جهت سهولت نصب و کاهش هزینه کابلکشی
دوربین DH-IPC-HFW2541T-ZS داهوا، یک دوربین بولت 5MP وریفوکال موتورایز، با قابلیت دید در شب قدرتمند، توانایی تحلیل هوشمند تصویر و هشدارهای دقیق، مناسبت ویژهای برای پروژههای حرفهای و نقاط حیاتی دارد. با بهرهگیری از فناوری WizSense و ویژگیهای پیشرفته امنیتی و حفاظتی، انتخابی قدرتمند و به روز برای سامانه نظارتی شما خواهد بود.
این مدل، گزینهای ایدهآل برای پروژههای نظارت شهری، صنعتی، محیطهای اداری و نقاط حساس حفاظتی میباشد.
IPC-HFW2541T-ZS
5MP IR Vari-focal Bullet WizSense Network Camera
*The parameters and datasheets below can only be applied to 2541-S2 series
5-MP 1/2.7″ CMOS image sensor, low luminance, and high definition image
Outputs max. 5 MP (2960 × 1668) @20 fps, and supports 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps
H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
Built-in IR LED, and the max. illumination distance is 60 m
ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments
Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes
Intelligent monitoring: Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human).
Abnormality detection: Motion detection, video tampering, audio detection, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnection, IP conflict, illegal access, and voltage detection
Alarm: 1 in, 1 out (Only – ZAS supports); audio: 1 in, 1 out (Only – ZAS supports); supports max. 256 G Micro SD card; built in MIC
12 VDC/PoE power supply, easy for installation
IP67, IK10 (optional) protection
SMD Plus
مکسما
UPS هایک ویژن


نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.