نمایش 129–144 از 166 نتیجه
دوربین دولنز داهوا IPC-PFW3849S-A180-AS-PV
اتمام موحودی
| وزن | 695 g (1.53 lb) |
|---|---|
| ابعاد | 183.1 mm × 99.0 mm × 78.0 mm |
| نوع دید در شب | تمام رنگی 2 (IR LED); 2 (Warm light) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | آلومنیومی ( Metal ) |
| روز و شب | Auto(ICR)/Color/B/W |
| سنسور تصویر | Dual 1/2.7" CMOS |
| رزولوشن | 4096 (H) × 1860 (V) |
| فشرده سازی تصویر | 4096 × 1860; 3632 × 1632; 3040 × 1368; 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432 |
| فریم ریت تصویر | Main stream: 4096 × 1860@(1–20 fps ) Sub stream: 1200 × 530@(1–20 fps) Third stream: 1920 × 860@(1–20 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| قابلیت ضد نور | 120 WDR |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | Basic: 3.4 W (12 VDC); 3.8 W (PoE) Max. (H.265+WDR+ warm light+siren and light active deterrence + intelligence on): 9 W (12 VDC); 10.3 W (PoE) |
| نوع لنز | هر دو لنز ثابت 2.8 mm |
دوربین فوق هوشمند داهوا DH-IPC-HFW5442T-ASE
اتمام موحودی
| نوع سنسور | ۱/۱.۸ اینچ CMOS پیشرفته |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | ۴ مگاپیکسل (۲۶۸۸×۱۵۲۰) |
| حافظه (Memory) | حافظه ROM 4 گیگ |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | بله، تا 8۰ متر (4 الایدی مادون قرمز) |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | Pan: 0°–360° |
| لنز (Lens) | ثابت (2.8 یا 3.6 و 6میلی متر)، دیافراگم F1.6 |
| هوشمندی (Intelligence) | تشخیص چهره، حفاظت پیرامونی، شمارش افراد، جستجوی AcuPick، تحلیل متادیتا، SMD 3.0، تشخیص صدا، Heat Map، Object Detection, AI Coding |
| فشردهسازی ویدیو | H.265, H.264, MJPEG (فقط ساباستریم), AI Codec |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | جریان اصلی: 1920 × 1080 در 25/30 فریم بر ثانیه، جریان فرعی: 704 × 576 در 25 فریم بر ثانیه / 704 × 480 در 30 فریم بر ثانیه |
| رزولوشن | 1080p, 1.3M, 720p, D1, CIF |
| حالت روز/شب | اتوماتیک/رنگی/سیاهوسفید (ICR) |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | 140 واقعی |
| کاهش نویز | 3D NR (سه بعدی) |
| اسلات کارت حافظه | MicroSD تا ۱ ترابایت |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° با ساپورت 1080p و کمتر / آینه: دارد |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | دارد (۴ منطقه) |
| فشردهسازی صدا | G.711a، G.711Mu، PCM، G.726 |
| رویدادهای آلارم | قطع شبکه، تعارض IP، دسترسی غیرمجاز، حرکت، خرابکاری، تشخیص انسان، خطای امنیتی |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | ۱۲V DC ±۳۰٪ / PoE (IEEE802.3af) / ePoE |
| توان مصرفی | پایه: ۴.۱ وات (DC)، ۵.۲ وات (PoE) / حداکثر: ۸.۳ وات (DC)، ۹.۸ وات (PoE) |
| حفاظت | IP67 (ضدآب)، IK10 (ضدضربه) |
| جنس بدنه | تمام فلزی |
| ابعاد محصول | ۲۴۴.۱ × ۷۹ × ۷۵.۹ میلیمتر |
| وزن خالص | ۸۲۰ گرم |
| وزن ناخالص | 1.08 کیلو گرم |
دوربین فول کالر داهوا HAC-HFW1509MH-A-LED
اتمام موحودی
| سنسور تصویر | 5MP CMOS |
|---|---|
| رزولوشن/Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | Full-color HDCVI |
| لنز | 2.8 mm 3.6 mm |
| نوع لنز | ثابت /Fixed-focal |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 50 متر حداکثر طول برد دید در شب رنگی کامل |
| نوع دید در شب | Full-color Warm Light – دوربین مداربسته HDCVI تمام رنگی در شب |
| میکروفون داخلی | دارد / Built-in MIC(-A) . |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | ترکیبی از فلز و کربن |
| قابلیت ضد نور | 120 dB true WDR, 3D NR, DWDR دارد |
| ضد آب بودن | بله, گواهی IP67, ضد نفوذ آب و گردو خاک . مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت با پروتکل استاندار حفاظتی جهانی IP 67 |
| نوع دوربین مداربسته | Full-color HDCVI Bullet Camera, بالت کیس بزرگ |
| خروجی های تصویر | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
| تغذیه | 12 VDC ± 30% (It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) |
| توان مصرفی | Max 6.4 W (12 V DC, warm light on) |
| نوع گارانتی | محصول دارای 2 سال معتبرترین گارانتی اصلی می باشد |
| ابعاد | 304 mm × 108.4 mm × 90.8 mm (11.97" × 4.27" × 3.57") |
| وزن | 820 گرم |
دوربین فول کالر داهوا HAC-HFW1509TM-IL-A
اتمام موحودی
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | Full-color HDCVI |
|---|---|
| طول برد (فاصله) دید در شب | 40 متر حداکثر طول برد دید در شب رنگی کامل |
| نوع دید در شب | Full-color Warm Light – دوربین مداربسته HDCVI تمام رنگی در شب |
| میکروفون داخلی | دارد / Built-in MIC(-A) . |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | ترکیبی از فلز و کربن |
| قابلیت ضد نور | 120 dB true WDR, 3D NR, DWDR دارد |
| رزولوشن/Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداسته | CVI: |
| ضد آب بودن | بله, گواهی IP67, ضد نفوذ آب و گردو خاک . مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت با پروتکل استاندار حفاظتی جهانی IP 67 |
| نوع دوربین مداربسته | Full-color HDCVI Bullet Camera, بالت کیس بزرگ |
| نوع گارانتی | محصول دارای 2 سال معتبرترین گارانتی اصلی می باشد |
| رزولوشن | 5 MP |
| سنسور تصویر | CMOS با رزولوشن 2880 × 1620 |
| لنز | 2.8 mm 3.6 mm |
| نوع لنز | ثابت /Fixed-focal |
| خروجی های تصویر | CVI/TVI/AHD/CVBS via BNC |
| تغذیه | 12V DC ±30% |
| توان مصرفی | حداکثر 5.7W |
| ابعاد | 240.7×90.7×90.7 mm |
| وزن | 700 گرم |
دوربین فولکالر داهوا مدل DH-HAC-HFW1209TLM-LED
موجود است
| وزن | 300 g |
|---|---|
| میکروفون داخلی | ندارد |
| نوع دید در شب | Full-color Starlight HDCVI – دوربین مداربسته HDCVI تمام رنگی در شب |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | Dahua Starlight Cameras – Full Color Nigh Vision CCTV, HDCVI |
| برد Board داخل دوربین مداربسته | Dahua Main Board |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | روکش جلو فلزی + بدنه اصلی پلاستیکی + براکت فلزی |
| زاویه دید | 86.9 درجه زاویه دید دوربین مداربسته |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 20 متر حداکثر طول برد دید در شب رنگی کامل, دید در شب فول رنگی – Dahua Starlight Full Color Night Vision |
| ضد آب بودن | ضد نفوذ آب و گردو خاک . مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت با پروتکل استاندار حفاظتی جهانی IP 67 |
| قابلیت ضد نور | DWDR دیجیتال |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداربسته | 1080P (1920×1080), 2 مگاپیکسل |
| سایر مشخصات | – Day and night vision function (ICR), – Auto white balance (AWB) function, Auto exposure compensation (AGC) function, 2D-DNR, AGC, AWD, BLC, DAY/NIGHT-ICR, DWDR, HLC, OSD Menu, SMART IR, Anti-backlight function (BLC), 2D-DNR anti-interference function, – Day and night vision function (ICR), – Auto white balance (AWB) function, Auto exposure compensation (AGC) function |
دوربین مداربسته HD الکاتو EL-AH-B1200EM-LED
موجود است
دوربین مداربسته HD الکاتو مدل EL-AH-B1200GM-LED
موجود است
دوربین مداربسته آیمو Imou Bullet 2C 3MP | وایرلس، تشخیص انسان، IP67
موجود است
| نوع محصول | دوربین مداربسته بولت تحت شبکه (Wi‑Fi) |
|---|---|
| رزولوشن تصویر | 3 مگاپیکسل (2304 × 1296) |
| سنسور تصویر | 1/3.2 اینچ Progressive CMOS |
| لنز | ثابت 2.8mm یا 3.6mm |
| زاویه دید | (لنز 2.8mm) 100° افقی – 54° عمودی – 117° قطری |
| دید در شب | مادون قرمز تا 30 متر |
| برد دید در شب | تا 30 متر |
| حالتهای دید در شب | Full Color |
| هوش مصنوعی | IMOU SENSE™ |
| تشخیص هوشمند | انسان و خودرو |
| برد تشخیص | انسان تا 22 متر – خودرو تا 44 متر |
| صدا | میکروفن و اسپیکر داخلی |
| قابلیت مکالمه | مکالمه دوطرفه |
| شبکه | Wi‑Fi 2.4GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax) |
| ذخیرهسازی | MicroSD تا 512GB + Cloud |
| اپلیکیشن | Imou Life (اندروید و iOS) |
| منبع تغذیه | DC 12V / 0.5A |
| نوع نصب | دیواری و سقفی |
| ابعاد | 147.7 × 74.2 × 74.2 میلیمتر |
| وزن | 240 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| 🧠 هوش مصنوعی و هشدارها (AI & Detection) | ✅ تشخیص انسان |
| دکمه ریست | ✅ دارد |
| ذخیرهسازی ابری | ✅ Cloud Storage (اختیاری) |
دوربین مداربسته تحت شبکه ELKATO مدل EL‑1PB1220S‑A‑DL | میکروفن داخلی
موجود است
| مدل | دوربین IP بولت ELKATO EL‑1PB1220S‑A‑DL |
|---|---|
| نوع دوربین | دوربین مداربسته تحت شبکه (IP) |
| شکل ظاهری | بولت |
| رزولوشن تصویر | 2 مگاپیکسل (1920×1080) |
| نرخ فریم | 30 فریم بر ثانیه |
| نوع دید در شب | Dual Light (مادون قرمز + نور سفید) |
| برد دید در شب IR | تا 30 متر |
| برد نور سفید | تا 15 متر |
| میکروفن | دارد (Built‑in Mic) |
| فشردهسازی تصویر | H.265 / S+265 |
| استاندارد سازگاری | ONVIF Profile S / T |
| منبع تغذیه | PoE |
| حداکثر مصرف برق | 2.5 وات |
| جنس بدنه | پلاستیکی + فلز |
دوربین مداربسته داهوا 8MP 4K فولکالر مدل HAC-HFW1809T(P)-A-LED
اتمام موحودی
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | Full-color HDCVI |
|---|---|
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداسته | CVI: |
| رزولوشن/Resolution | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
| سنسور تصویر | 4K CMOS |
| لنز | 2.8 mm 3.6 mm |
| نوع لنز | ثابت /Fixed-focal |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 40 متر حداکثر طول برد دید در شب رنگی کامل |
| نوع دید در شب | Full-color Starlight HDCVI – دوربین مداربسته HDCVI تمام رنگی در شب |
| میکروفون داخلی | دارد / Built-in MIC(-A) . |
| قابلیت ضد نور | 120 dB true WDR, 3D NR, DWDR دارد |
| ضد آب بودن | بله, گواهی IP67, ضد نفوذ آب و گردو خاک . |
| نوع دوربین مداربسته | بالت کیس متوسط |
| خروجی های تصویر | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
| تغذیه | 12 VDC ± 30% |
| توان مصرفی | Max. 5 W (12 VDC, LED on) |
| نوع گارانتی | محصول دارای 2 سال معتبرترین گارانتی اصلی می باشد |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | آلومنیومی |
| ابعاد | 7 × 7 × 17 cm |
| وزن | 360 g |
دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HFW3441EP-SA
موجود است
| نوع سنسور | ۱/۳ اینچ CMOS پیشرفته (پرگرسیو) |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | ۴ مگاپیکسل (۲۶۸۸ × ۱۵۲۰) |
| حافظه (Memory) | حافظه ROM 128 مگ |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | یک LED قدرتمند (داخلی) |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | Pan: 0°–360° |
| لنز (Lens) | ثابت (2.8 یا 3.6 و 6میلی متر)، دیافراگم F1.6 |
| هوشمندی (Intelligence) | تشخیص چهره، حفاظت پیرامونی، شمارش افراد، جستجوی AcuPick، تحلیل متادیتا، SMD 3.0، تشخیص صدا، Heat Map، Object Detection, AI Coding |
| فشردهسازی ویدیو | H.265, H.264, MJPEG (فقط ساباستریم), AI Codec |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | Main: (2688×1520) @ 1-25/30 fps |
| رزولوشن | ۴MP, ۳MP, ۱۰۸۰p, ۱.۳MP, ۷۲۰P, D1, VGA, CIF |
| حالت روز/شب | اتوماتیک/رنگی/سیاهوسفید (ICR) |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | 120 واقعی |
| کاهش نویز | 3D NR (سه بعدی) |
| اسلات کارت حافظه | MicroSD تا 256 |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° با ساپورت 1080p و کمتر / آینه: دارد |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | دارد (۴ منطقه) |
| فشردهسازی صدا | G.711a، G.711Mu، PCM، G.726 |
| رویدادهای آلارم | قطع شبکه، تعارض IP، دسترسی غیرمجاز، حرکت، خرابکاری، تشخیص انسان، خطای امنیتی |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | ۱۲ ولت DC ±۳۰٪ / PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | کمتر از ۵.۴ وات |
| حفاظت | IP67 (ضدآب) |
| جنس بدنه | تمام فلزی |
| ابعاد محصول | ۱۹۲.۷ × ۷۰.۵ × ۶۶.۴ میلیمتر |
| وزن خالص | 590 گرم |
| وزن ناخالص | 780 کیلو گرم |
دوربین مداربسته وای فای داهوا DH‑F5D‑PV | دوربین 5 مگاپیکسل Wi‑Fi
موجود است
| مدل | DH-F5D-PV |
|---|---|
| نوع دوربین | 5MP Fixed-focal Wi‑Fi Bullet Network Camera |
| سری محصول | Dahua Wireless Series |
| سنسور تصویر | 1/2.7" CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 2880 × 1620 (5MP) |
| حداقل نور محیط | 0.007 Lux (Color) |
| دید در شب | IR LED تا 30 متر |
| تعداد LED | 1 عدد IR LED + 1 عدد Warm Light |
| نوع لنز | Fixed‑focal |
| فاصله کانونی | 2.8mm / 3.6mm |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 |
| زاویه دید | 2.8mm: افقی 104°, عمودی 56°, قطری 124° |
| تشخیص هوشمند | AI Human Detection / AI Vehicle Detection |
| فشرده سازی تصویر | H.264B / H.264 / H.264H / H.265 |
| نرخ فریم | Main Stream: 2880×1620 @ 25/30fps |
| بیت ریت ویدئو | H.264: 32 kbps – 4096 kbps |
| حالت روز و شب | Auto (ICR) / Color / B/W |
| WDR | DWDR |
| Motion Detection | پشتیبانی (4 ناحیه قابل تنظیم) |
| چرخش تصویر | 0° / 180° |
| میکروفن داخلی | ✅ دارد |
| اسپیکر داخلی | ✅ دارد |
| پورت شبکه | RJ‑45 (10/100 Base‑T) |
| Wi‑Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ax (Wi‑Fi 6) |
| Pairing | Bluetooth Pairing |
| پروتکلها | ONVIF (Profile S / G / T), CGI |
| ذخیره سازی | Micro SD Card تا 256GB |
| نرم افزار مدیریت | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| منبع تغذیه | 12V DC |
| مصرف انرژی | حالت عادی: 2.4W |
| دمای کاری | -40°C تا +60°C |
| استاندارد حفاظتی | IP67 |
| جنس بدنه | Metal + Plastic |
| ابعاد | 158.3 × Φ76.8 mm |
| وزن | 340 گرم |
دوربین مداربسته وایرلس ایمو Bullet 2E سه مگاپیکسل | IPCK3DP3H0WF
موجود است
| نوع محصول | دوربین مداربسته بولت تحت شبکه (Wi‑Fi) |
|---|---|
| رزولوشن تصویر | 3 مگاپیکسل (2304 × 1296) |
| سنسور تصویر | 1/2.8 اینچ Progressive CMOS |
| لنز | ثابت 2.8mm یا 3.6mm |
| زاویه دید | 2.8mm: افقی 98°, عمودی 54°, قطری 121° |
| دید در شب | تا 30 متر – Smart Color Night Vision (چهار حالت دید در شب) |
| برد دید در شب | تا 30 متر |
| حالتهای دید در شب | (چهار حالت دید در شب) |
| هوش مصنوعی | IMOU SENSE™ |
| تشخیص هوشمند | تشخیص انسان (Human Detection)، تشخیص حرکت، ناحیه تشخیص قابل تنظیم، هشدار صوتی قابل تنظیم |
| برد تشخیص | انسان تا 22 متر – خودرو تا 44 متر |
| صدا | میکروفن و اسپیکر داخلی |
| قابلیت مکالمه | مکالمه دوطرفه |
| شبکه | Wi‑Fi 2.4GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax) |
| ذخیرهسازی | MicroSD تا 512GB + Cloud |
| اپلیکیشن | Imou Life (اندروید و iOS) |
| منبع تغذیه | DC 12V / 0.5A |
| نوع نصب | دیواری و سقفی |
| ابعاد | 147.7 × 74.2 × 74.2 میلیمتر |
| وزن | 240 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| 🧠 هوش مصنوعی و هشدارها (AI & Detection) | ✅ تشخیص انسان |
| دکمه ریست | ✅ دارد |
| ذخیرهسازی ابری | ✅ Cloud Storage (اختیاری) |
دوربین موتورایز داهوا DH-IPC-HFW3849T-ZAS-IL
اتمام موحودی
| نوع سنسور | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | 3840×2160 (8MP / 4K) |
| حافظه (Memory) | 1GB RAM، 256MB ROM |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | برد نور مادون قرمز: تا 50 متر |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | Pan: 0°–360° |
| لنز (Lens) | نوع لنز موتوردار، متغیر (Motorized Vari-focal) |
| هوشمندی (Intelligence) | حفاظت محیطی (IVS): عبور خط (Tripwire) و نفوذ (Intrusion) با تشخیص تفکیکی انسان و وسیله نقلیه |
| فشردهسازی ویدیو | ; MJPEG (فقط توسط sub stream پشتیبانی میشود) |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | تا 25/30 فریم بر ثانیه (8MP) |
| رزولوشن | 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF |
| حالت روز/شب | اتوماتیک/رنگی/سیاهوسفید (ICR) |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | 120 dB |
| کاهش نویز | 3D NR |
| روشنایی هوشمند | دارد |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (تحت شرایط رزولوشن) |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | 8 ناحیه ماست گذاری |
| فشردهسازی صدا | فشردهسازی G.711a/u، PCM، G.726، G.723 |
| رویدادهای آلارم | هشدارها: کارت SD وجود ندارد، پر شدن یا خطا، هشدار سلامت کارت، قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرمجاز، تشخیص حرکت، دستکاری تصویر، تغییر صحنه، تشخیص صدا، افت ولتاژ، کاهش فوکوس، SMD، سایر موارد ایمنی |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | 12V DC و PoE (استاندارد 802.3af) |
| توان مصرفی | حداقل 3.8W (12V DC)، 5.3W (PoE) |
| حفاظت | IP67 (کاملا مقاوم دربرابر نفوذ آب و گردوغبار) |
| جنس بدنه | فلزی (مناسب محیط بیرونی) |
| ابعاد محصول | 238.5 × 90.7 × 90.7 میلیمتر |
| وزن خالص | 835 گرم |
| وزن ناخالص | 1090 گرم |
دوربین موتورایز داهوا DH-IPC-HFW3849T-ZS-IL
اتمام موحودی
| نوع سنسور | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | 3840×2160 (8MP / 4K) |
| حافظه (Memory) | 1GB RAM، 256MB ROM |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | برد نور مادون قرمز: تا 50 متر |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | Pan: 0°–360° |
| لنز (Lens) | نوع لنز موتوردار، متغیر (Motorized Vari-focal) |
| هوشمندی (Intelligence) | حفاظت محیطی (IVS): عبور خط (Tripwire) و نفوذ (Intrusion) با تشخیص تفکیکی انسان و وسیله نقلیه |
| فشردهسازی ویدیو | ; MJPEG (فقط توسط sub stream پشتیبانی میشود) |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | تا 25/30 فریم بر ثانیه (8MP) |
| رزولوشن | 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF |
| حالت روز/شب | اتوماتیک/رنگی/سیاهوسفید (ICR) |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | 120 dB |
| کاهش نویز | 3D NR |
| روشنایی هوشمند | دارد |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (تحت شرایط رزولوشن) |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | 8 ناحیه ماست گذاری |
| فشردهسازی صدا | فشردهسازی G.711a/u، PCM، G.726، G.723 |
| رویدادهای آلارم | هشدارها: کارت SD وجود ندارد، پر شدن یا خطا، هشدار سلامت کارت، قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرمجاز، تشخیص حرکت، دستکاری تصویر، تغییر صحنه، تشخیص صدا، افت ولتاژ، کاهش فوکوس، SMD، سایر موارد ایمنی |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | 12V DC و PoE (استاندارد 802.3af) |
| توان مصرفی | حالت پایه: ۳.۸ وات DC، ۵.۳ وات PoE |
| حفاظت | IP67 (کاملا مقاوم دربرابر نفوذ آب و گردوغبار) |
| جنس بدنه | فلزی (مناسب محیط بیرونی) |
| ابعاد محصول | 238.5 × 90.7 × 90.7 میلیمتر |
| وزن خالص | 835 گرم |
| وزن ناخالص | 1090 گرم |
دوربین موتورایز داهوا IPC-HFW2549T-ZAS-IL
اتمام موحودی
| وزن | وزن خالص ۰.۷۶ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 238.5 × 90.7 × 90.7 میلیمتر |
| نوع دید در شب | هوشمند دوگانه |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | فلزی |
| شب و روز | اتومات (ICR)، حالت رنگی یا سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | ۱/۲.۷ اینچ CMOS با اسکن Progressive |
| رزولوشن | 5 مگاپیکسل |
| فشرده سازی تصویر | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (فقط برای زیرجریان) |
| فریم ریت تصویر | اصلی: ۲۹۶۰×۱۶۶۸@(۱–۲۰fps)؛ ۲۶۸۸×۱۵۲۰@(۱–۲۵/۳۰fps) |
| قابلیت ضد نور | Wide Dynamic Range تا 120 دسیبل |
| بالانس نور سفید | خودکار؛ طبیعی؛ چراغ خیابانی؛ فضای باز؛ دستی؛ سفارشی منطقهای |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | حالت پایه: 2.6W (12VDC)، 3.1W (PoE) |
| نوع لنز | نوع لنز موتورایز (vari-focal) |
پکیج دوربین مداربسته تحت شبکه
یورونِت
مکسما