نمایش 145–152 از 152 نتیجه
دوربین هایک ویژن مدل DS-2CD2126G2-ISU
موجود است
| سنسور تصویر (Image Sensor) | 1/2.8 اینچ CMOS با اسکن تدریجی (Progressive Scan CMOS) |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | 1920 × 1080 (Full HD) |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | رنگی: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON) سیاهوسفید: 0 لوکس با روشن بودن IR |
| زمان شاتر (Shutter Time) | 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | پان: 0° تا 355° تیلت: 0° تا 75° چرخش: 0° تا 355° |
| نوع لنز (Lens Type) | لنز ثابت با دو گزینه 2.8 میلیمتر و 4 میلیمتر. |
| فاصله کانونی و زاویه دید (Focal Length & FOV) | لنز 2.8 mm: افقی 107°، عمودی 57°، قطری 127° لنز 4 mm: افقی 87°، عمودی 46°، قطری 104° |
| نوع دیافراگم (Iris Type) | ثابت (Fixed) |
| دیافراگم (Aperture) | F1.4 |
| نورپردازی (Illuminator) | IR (مادون قرمز) |
| برد دید در شب(Night vision distance) | تا 30 متر |
| استریم اصلی (Main Stream) | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) |
| استریم دوم (Sub-Stream) | 50Hz: 25fps (640×480, 640×360) 60Hz: 30fps (640×480, 640×360) |
| فشردهسازی ویدیو (Video Compression) | استریم اصلی: H.265+/H.265/H.264+/H.264 استریم دوم: H.265/H.264/MJPEG |
| بیتریت ویدیویی (Video Bit Rate) | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
| کنترل بیتریت (Bit Rate Control) | حالتهای CBR و VBR |
| ناحیه مورد علاقه (ROI) | یک ناحیه ثابت در استریم اصلی و فرعی |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
| پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
| پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
| میزبان/کاربران (User/Host) | تا 32 کاربر با 3 سطح دسترسی: مدیر، اپراتور، کاربر. |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 120 دسیبل |
| جبران نور شدید (HLC) | دارد |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
| تغذیه (Power Supply) | 12V DC ±25% (0.5A, max 6W, حفاظت پلاریته) |
| مصرف برق (Power Consumption) | حداکثر 7.5 وات |
| دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
| رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
| ابعاد (Product Dimensions) | 110.8 × 84.7 میلیمتر (قطر × ارتفاع) |
| ابعاد با بسته بندی(Package Dimension) | 134 × 134 × 108 میلیمتر |
| وزن خالص (Net Weight) | 550 g (1.2 lb.) |
| وزن ناخالص (Gross Weight) | 800 g (1.8 lb.) |
دوربین هایک ویژن مدل DS-2CD2327G2-L
موجود است
| سنسور تصویر (Image Sensor) | 1/2.8 اینچ CMOS با اسکن تدریجی (Progressive Scan CMOS) |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | 1920 × 1080 (Full HD) |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | رنگی: 0.005 لوکس (با دیافراگم F1.6 و عملکرد AGC روشن) سیاه و سفید: 0 لوکس همراه با IR |
| زمان شاتر (Shutter Time) | 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه |
| روز و شب (Day & Night) | |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | پان: 0° تا 355° تیلت: 0° تا 75° چرخش: 0° تا 355° |
| نوع لنز (Lens Type) | لنز ثابت با دو گزینه 2.8 میلیمتر و 4 میلیمتر. |
| فاصله کانونی و زاویه دید (Focal Length & FOV) | لنز 2.8 mm: افقی 107°، عمودی 57°، قطری 127° لنز 4 mm: افقی 87°، عمودی 46°، قطری 104° |
| نوع دیافراگم (Iris Type) | ثابت (Fixed) |
| دیافراگم (Aperture) | F1.0، ثابت |
| نورپردازی (Illuminator) | نور سفید (White light) |
| برد دید در شب(Night vision distance) | تا 30 متر |
| استریم اصلی (Main Stream) | تا 25/30 فریم بر ثانیه در رزولوشن 1080P/720P |
| استریم دوم (Sub-Stream) | تا 25/30 فریم بر ثانیه در 640×480، 640×360 |
| فشردهسازی ویدیو (Video Compression) | استریم اصلی: H.265+/H.265/H.264+/H.264 استریم دوم: H.265/H.264/MJPEG |
| بیتریت ویدیویی (Video Bit Rate) | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
| کنترل بیتریت (Bit Rate Control) | حالتهای CBR و VBR |
| ناحیه مورد علاقه (ROI) | یک ناحیه ثابت در استریم اصلی و فرعی |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | |
| فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
| پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
| پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
| میزبان/کاربران (User/Host) | تا 32 کاربر با 3 سطح دسترسی: مدیر، اپراتور، کاربر. |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 120 دسیبل |
| جبران نور شدید (HLC) | دارد |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
| تغذیه (Power Supply) | 12 ولت DC ± 25% یا PoE |
| مصرف برق (Power Consumption) | حداکثر 7.5 وات |
| دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
| رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
| ابعاد (Product Dimensions) | قطر 138.3 × ارتفاع 115.4 میلیمتر |
| ابعاد با بسته بندی(Package Dimension) | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6") |
| وزن خالص (Net Weight) | 770 گرم |
| وزن ناخالص (Gross Weight) | 980 گرم |
دوربین هایک ویژنDS-2CD1023G0E-I
اتمام موحودی
| ابعاد | ۱۷۷.۶x۶۷.۸x۶۶.۲ میلیمتر |
|---|---|
| مشخصات ظاهری | بولت |
| مشخصات اتصال | پورت اترنت RJ۴۵ ۱۰ M/۱۰۰ M Self-adaptive |
| نوع حسگر تصویر | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| سایز حسگر تصویر | ۱/۲.۷ اینچ |
| مشخصات حسگر تصویر | Progressive Scan |
| نوع لنز | ثابت |
| محدوده دیافراگم | F۲.۰ |
| محدوده سرعت شاتر | ۱/۳ تا ۱/۱۰۰,۰۰۰ ثانیه |
| فرمتهای ویدیویی | +H.۲۶۵ , H.۲۶۵+ , H.۲۶۴ , H.۲۶۴ |
| رزولوشنهای تصویر | Max Resolution: ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (Main Stream:۵۰Hz: ۲۵fps (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰, ۱۲۸۰ × ۹۶۰, ۱۲۸۰ × ۷۲۰),۶۰Hz: ۳۰fps (۱۹۲۰ × ۱۰۸۰, ۱۲۸۰ × ۹۶۰, ۱۲۸۰ × ۷۲۰ (Sub Stream:۵۰Hz: ۲۵fps (۶۴۰ × ۴۸۰, ۶۴۰ × ۳۶۰, ۳۲۰ × ۲۴۰),۶۰Hz: ۳۰fps (۶۴۰ × ۴۸۰, ۶۴۰ × ۳۶۰, ۳۲۰ × ۲۴۰ |
| قابلیتهای دوربین امنیتی و نظارتیقابلیتهای دوربین امنیتی و نظارتی | قابلیت چرخش Tilt قابلیت چرخش Pan دید در شب |
| زاویه دید | horizontal ۱۱۴.۸ , vertical ۶۲ , diagonal ۱۳۵.۵ |
| توضیحات قابلیت دید در شب | طول موج IR معادل ۸۵۰ نانومتر / برد IR تا ۳۰ متر |
| پروتکلها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, ۸۰۲.۱X, QoS, IPv۶, Bonjour, IPv۴, UDP, SSL/TLS |
| امنیت | UL (UL ۶۰۹۵۰-۱); CB (IEC ۶۰۹۵۰-۱:۲۰۰۵ + Am ۱:۲۰۰۹ + Am ۲:۲۰۱۳, IEC ۶۲۳۶۸-۱:۲۰۱۴); CE-LVD (EN ۶۰۹۵۰-۱:۲۰۰۵ + Am ۱:۲۰۰۹ + Am ۲:۲۰۱۳, IEC ۶۲۳۶۸-۱:۲۰۱۴); BIS (IS ۱۳۲۵۲(Part ۱):۲۰۱۰+A۱:۲۰۱۳+A۲:۲۰۱۵) |
| گواهینامه ها | IP۶۷ |
| منبع تغذیه | ۱۲ VDC |
| سایر قابلیت ها و توضیحات | نسخه فریمور: V۵.۵.۱۲۰ / قابلیت تشخیص اشیا متحرک / قابلیت تنظیم چرخه روز و شب / پشتیبانی از ۶ کانال به صورت همزمان |
دوربین وای فای ۲ مگ IOT-72P8/5
موجود است
| حسگر تصویر | 1/3" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 3.6mm, fixed lens |
| IR | 2pcs IR LED |
| محدوده دید در شب | 10M |
| IR هوشمند دوربین | دارد |
| فشرده سازی تصویر | H.265 |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| مطابقت با سیستم | Onvif 2.6,Profile S, CGI |
| ذخیره سازی ابری | ندارد |
| بروزرسانی ابری | دارد |
| انتقال بیسیم | WiFi 2.4G |
| استاندارد بیسیم | IEEE 802.11b, IEEE802.11g,IEEE 802.11n |
| سیستم عامل موبایل | IOS – اندروید |
| قابلیت های هوشمند | Cry Detection – تشخیص حرکت هوشمند(SMD) |
| ثبت رویداد | تشخیص حرکت |
| قابلیت ردیابی انسان (Human Tracking) | دارد |
| ردیابی حرکت | دارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| حافظه داخلی | ندارد |
| دکمه راه اندازی مجدد | دارد |
| چرخش عمودی | 95 درجه |
| چرخش افقی | 355 درجه |
| نوع دوربین | PT |
| درجه حفاظت | IP65 |
| ولتاژ مصرفی | DC5V 1A |
| جنس بدنه | Plastic |
| دما و رطوبت ایده آل حین کار | '-10°C~+55°C / 15%~85%RH |
| وزن | 214g |
| ابعاد | 81mm×113mm |
دوربین وای فای ۲ مگ IOT-7Q261P8
موجود است
| حسگر تصویر | 1/3" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 3.6mm, fixed lens |
| IR | 2pcs IR LED |
| محدوده دید در شب | 10M |
| IR هوشمند دوربین | دارد |
| فشرده سازی تصویر | H.265 |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| مطابقت با سیستم | Onvif 2.6,Profile S, CGI |
| ذخیره سازی ابری | ندارد |
| بروزرسانی ابری | دارد |
| انتقال بیسیم | WiFi 2.4G |
| استاندارد بیسیم | IEEE 802.11b, IEEE802.11g,IEEE 802.11n |
| سیستم عامل موبایل | IOS – اندروید |
| ثبت رویداد | تشخیص حرکت |
| قابلیت ردیابی انسان (Human Tracking) | دارد |
| قابلیت های هوشمند | تشخیص حرکت هوشمند(SMD) |
| ردیابی حرکت | دارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| حافظه داخلی | ندارد |
| دکمه راه اندازی مجدد | دارد |
| چرخش عمودی | 95 درجه |
| چرخش افقی | 355 درجه |
| نوع دوربین | PT |
| درجه حفاظت | IP65 |
| ولتاژ مصرفی | DC5V 1A |
| جنس بدنه | Plastic |
| دما و رطوبت ایده آل حین کار | '-10°C~+55°C / 15%~85%RH |
| وزن | 214g |
دوربین وای فای ۲ مگ IOT-7Q261P8M
موجود است
| حسگر تصویر | 1/3" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 3.6mm, fixed lens |
| IR | 2pcs IR LED |
| محدوده دید در شب | 10M |
| IR هوشمند دوربین | دارد |
| فشرده سازی تصویر | H.265 |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| مطابقت با سیستم | Onvif 2.6,Profile S, CGI |
| ذخیره سازی ابری | ندارد |
| بروزرسانی ابری | دارد |
| انتقال بیسیم | WiFi 2.4G |
| استاندارد بیسیم | IEEE 802.11b, IEEE802.11g,IEEE 802.11n |
| سیستم عامل موبایل | IOS – اندروید |
| ثبت رویداد | تشخیص حرکت |
| قابلیت ردیابی انسان (Human Tracking) | دارد |
| قابلیت های هوشمند | تشخیص حرکت هوشمند(SMD) |
| ردیابی حرکت | دارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| حافظه داخلی | Up to 128GB |
| دکمه راه اندازی مجدد | دارد |
| چرخش عمودی | 95 درجه |
| چرخش افقی | 355 درجه |
| نوع دوربین | PT |
| درجه حفاظت | IP65 |
| ولتاژ مصرفی | DC5V 1A |
| جنس بدنه | Plastic |
| دما و رطوبت ایده آل حین کار | '-10°C~+55°C / 15%~85%RH |
| وزن | 214g |
دوربین وای فای ۲ مگ مدل IOT-72B72-TMSC
موجود است
| حسگر تصویر | 1/2.9" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 3.6mm, fixed lens, F1/6 |
| IR | 2PCS Warmlight |
| محدوده دید در شب | 20M |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| مطابقت با سیستم | Onvif 2.6,Profile S, CGI |
| ذخیره سازی ابری | ندارد |
| بروزرسانی ابری | دارد |
| انتقال بیسیم | WiFi 2.4G |
| استاندارد بیسیم | IEEE 802.11b, IEEE802.11g,IEEE 802.11n |
| پورت شبکه | دارد |
| سیستم عامل موبایل | IOS – اندروید |
| قابلیت های هوشمند | تشخیص حرکت هوشمند(SMD) |
| ثبت رویداد | تشخیص حرکت |
| میکروفون داخلی | دارد |
| دکمه راه اندازی مجدد | دارد |
| درجه حفاظت | IP67 |
| نوع دوربین | بولت |
| ولتاژ مصرفی | DC12V(±10%) |
| جنس بدنه | Metal+Plastic |
| وزن | 445g |
| ابعاد | 74.7X165 mm |
دوربین وای فای ۲مگ IOT-2212P8
موجود است
| حسگر تصویر | 1/3" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 3.6mm, fixed lens |
| IR | 2pcs IR LED |
| محدوده دید در شب | 10M |
| IR هوشمند دوربین | دارد |
| فشرده سازی تصویر | H.265 |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| مطابقت با سیستم | Onvif 2.6,Profile S, CGI |
| ذخیره سازی ابری | ندارد |
| بروزرسانی ابری | دارد |
| انتقال بیسیم | WiFi 2.4G |
| استاندارد بیسیم | IEEE 802.11b, IEEE802.11g,IEEE 802.11n |
| سیستم عامل موبایل | IOS – اندروید |
| قابلیت های هوشمند | تشخیص حرکت (MD) |
| ثبت رویداد | تشخیص حرکت |
| قابلیت ردیابی انسان (Human Tracking) | ندارد |
| ردیابی حرکت | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| حافظه داخلی | ندارد |
| دکمه راه اندازی مجدد | دارد |
| چرخش عمودی | 95 درجه |
| چرخش افقی | 355 درجه |
| نوع دوربین | PT |
| درجه حفاظت | IP65 |
| ولتاژ مصرفی | DC5V 1A |
| جنس بدنه | Plastic |
| دما و رطوبت ایده آل حین کار | '-10°C~+55°C / 15%~85%RH |
| وزن | 214g |
| ابعاد | 81mm×113mm |
پکیج دوربین مداربسته تحت شبکه
یورونِت
مکسما