در حال نمایش یک نتیجه
دوربین پانورامیک داهوا PSDW82442M-A270-D440-S3
موجود است
| سنسور تصویر (Image Sensor) | کانال 1 (پانورامیک): سنسور CMOS progressive 1/1.8" با رزولوشن 4 مگاپیکسل کانال 2 (PTZ): سنسور CMOS progressive 1/1.8" با رزولوشن 4 مگاپیکسل |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن (Max Resolution): | کانال 1 (پانورامیک): 24 مگاپیکسل کانال 2 (PTZ): 4 مگاپیکسل, کانال 1 (پانورامیک): 8192 (H) × 2700 (V) کانال 2 (PTZ): 2560 (H) × 1440 (V) |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | کانال 1 (پانورامیک): 0.0005 لوکس در F1.0 (رنگی، 30 IRE) 0.0001 لوکس در F1.0 (سیاه و سفید، 30 IRE), کانال 2 (PTZ): 0.001 لوکس در F1.4 (رنگی، 30 IRE) 0.0005 لوکس در F1.4 (سیاه و سفید، 30 IRE)؛ 0 لوکس (روشن بودن نور) |
| زمان شاتر (Shutter Time) | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| روز و شب (Day & Night) | هوشمند دوگانه IL |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | چرخش: 0° تا 360° شیب: -11° تا 90° |
| نوع لنز (Lens Type) | کانال 1 (پانورامیک): 2.8 میلیمتر کانال 2 (PTZ): 5.5 میلیمتر – 220 میلیمتر, کانال 1 (پانورامیک): ثابت کانال 2 (PTZ): وریفوکال |
| نورپردازی (Illuminator) | کانال 1 (پانورامیک): ندارد کانال 2 (PTZ): 7 (LED IR) |
| برد دید در شب(Night vision distance) | تا 400 متر |
| استریم اصلی (Main Stream) | کانال 1 (پانورامیک): Main stream: 8192×2700 @(1–25/30 fps) sub stream: 2048×680 @ (1–25/30 fps) third stream: 3840×1248 @ (1–25/30 fps), کانال 2 (PTZ): Main stream: 2560×1440@ (1–25/30 fps) sub stream: 704×576@ (1–25/30 fps) third stream:1920×1080@ (1–25/30 fps) |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
| پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
| پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
| میزبان/کاربران (User/Host) | 20 (Total bandwidth: 400 M) |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | |
| جبران نور شدید (HLC) | دارد |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
| تغذیه (Power Supply) | 24 ولت AC، حداکثر توان مصرفی 24 وات (شامل حداکثر 9 وات برای IR و حداکثر 1.6 وات برای هیتر)؛ پشتیبانی از PoE (استاندارد 802.3at) |
| دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
| رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
| جنس بدنه (Casing Material) | |
| وزن خالص (Net Weight) | 14.4 کیلوگرم |
یورونِت
مکسما
UPS هایک ویژن