دوربین داهوا IPC-HFW2549T-AS-IL
در برگشت سفارش موجود است
| وزن | 0.72 کیلوگرم (1.59 پوند) |
|---|---|
| ابعاد | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57") |
| نوع دید در شب | رنگی / سیاه و سفید (دوال لایت) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | فلزی |
| شب و روز | اتوماتیک (ICR) / رنگی / سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | 1/2.7” CMOS |
| فشرده سازی تصویر | H.264: 32 kbps–8192 kbps |
| فریم ریت تصویر | جریان اصلی: 2960 × 1668@(1–20 fps) / 2688×1520@(1–25/30 fps) |
| قابلیت ضد نور | 120 WDR |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | پایه: 2.3 W (12 VDC) / 3.0 W (PoE) |
| نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
دوربین داهوا IPC-HFW2549TL-S-PV
موجود است
| وزن | 0.54 کیلوگرم (1.19 پوند) |
|---|---|
| ابعاد | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.79" × 3.16" × 3.00") (طول × عرض × ارتفاع) |
| نوع دید در شب | رنگی / سیاه و سفید (دوال لایت) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | فلزی |
| شب و روز | اتوماتیک (ICR) / رنگی / سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | 1/2.7” CMOS |
| رزولوشن | 5M (2960 × 1688) |
| فشرده سازی تصویر | H.264: 32 kbps–8192 kbps |
| فریم ریت تصویر | جریان اصلی: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps) |
| قابلیت ضد نور | 120 WDR |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | پایه: 2.1 W (12 VDC) / 2.8 W (PoE) |
| نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
دوربین داهوا IPC-HFW2549TLP-S-PV
موجود است
| وزن | 0.54 کیلوگرم (1.19 پوند) |
|---|---|
| ابعاد | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.79" × 3.16" × 3.00") (طول × عرض × ارتفاع) |
| نوع دید در شب | رنگی / سیاه و سفید (دوال لایت) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | فلزی |
| شب و روز | اتوماتیک (ICR) / رنگی / سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | 1/2.7” CMOS |
| رزولوشن | 5M (2960 × 1688) |
| فشرده سازی تصویر | H.264: 32 kbps–8192 kbps |
| فریم ریت تصویر | جریان اصلی: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps) |
| قابلیت ضد نور | 120 WDR |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | پایه: 2.1 W (12 VDC) / 2.8 W (PoE) |
| نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
دوربین داهوا IPC-HFW2849T-ZAS-IL
اتمام موحودی
| وزن | 760 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm |
| نوع دید در شب | دوال لایت. 4 (Multi-core (IR + warm) light) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | آلومنیومی (Metal) |
| شب و روز | Auto(ICR)/Color/B/W |
| سنسور تصویر | 1/27” 8Megapixel progressive CMOS |
| رزولوشن | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| فشرده سازی تصویر | H.264: 32 kbps–8192 kbps; |
| فریم ریت تصویر | Main stream: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) |
| قابلیت ضد نور | 120 WDR |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | Basic: 2.6 W (12 VDC), 3.1 W (PoE); |
| نوع لنز | وریفوکال موتورایز 2.7 mm–13.5 mm |
دوربین داهوا IPC-HFW3449EP-AS-LED
موجود است
| وزن | 590 گرم (1.3 پوند) |
|---|---|
| ابعاد | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (7.6" × 2.8" × 2.6") (طول × عرض × ارتفاع) |
| نوع دید در شب | وارم لایت رنگی |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | فلزی |
| شب و روز | رنگی/سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | 1/2.7” CMOS |
| رزولوشن | 4M (2688 × 1520) |
| فشرده سازی تصویر | H.264: 3 kbps–8192 kbps; H.265: 3 kbps–8192 kbps |
| فریم ریت تصویر | Main stream (2688 × 1520 @ 1–25/30 fps) |
| قابلیت ضد نور | 120 WDR |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | < 8.4W |
| نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
دوربین داهوا IPC-HFW3549E-AS-LED
اتمام موحودی
| وزن | 590 گرم (1.3 پوند) |
|---|---|
| ابعاد | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (7.6" × 2.8" × 2.6") (طول × عرض × ارتفاع) |
| نوع دید در شب | وارم لایت رنگی |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | فلزی |
| شب و روز | رنگی/سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | 1/2.7” 5 مگاپیکسل Progressive CMOS |
| رزولوشن | 5M (2592 × 1944) |
| فشرده سازی تصویر | H.264: 3 kbps–8192 kbps |
| فریم ریت تصویر | جریان اصلی: |
| قابلیت ضد نور | 120 WDR |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | < 8.4W |
| نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
دوربین داهوا IPC-HFW3549T1-AS-PV
اتمام موحودی
| وزن | 1.0 کیلوگرم (2.20 پوند) |
|---|---|
| ابعاد | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm (11.35" × 3.72" × 3.33") |
| نوع دید در شب | رنگی / سیاه و سفید (دوال لایت) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | فلزی |
| شب و روز | اتوماتیک (ICR) / رنگی / سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | 1/2.7” CMOS |
| فشرده سازی تصویر | H.264: 3 kbps–16384 kbps |
| فریم ریت تصویر | جریان اصلی: 2880 × 1620/2960 × 1668@(1 fps–20 fps); 2688 × 1520 @(1 fps–30 fps) |
| قابلیت ضد نور | WDR: 120 dB |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | پایه: 3.7 W (12 VDC); 4.8 W (PoE) |
| نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
دوربین داهوا IPC-HFW3849T1-AS-PV
اتمام موحودی
| وزن | 1.23 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm |
| نوع دید در شب | دوال لایت. 4 (Multi-core (IR + warm) light) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | فلز + پلاستیک |
| شب و روز | Auto(ICR)/Color/B/W |
| سنسور تصویر | CMOS 1/2.7 اینچی |
| رزولوشن | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| فشرده سازی تصویر | H.264: 3 kbps–16384 kbps |
| فریم ریت تصویر | جریان اصلی: 3840 × 2160 @(1 fps–25/30 fps) |
| قابلیت ضد نور | 120 WDR |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | پایه: 4.5 W (12 VDC); 5.8 W (PoE) |
| نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
دوربین داهوا IPC-HFW5449T1-ASE
اتمام موحودی
| وزن | وزن خالص 1000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm (11.35" × 3.72" × 3.33") (L × W × H) |
| نوع دید در شب | دوال لایت |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | فلزی |
| شب و روز | خودکار (ICR)/رنگی/سیاه و سفید |
| سنسور تصویر | 1/1.8" + 1/1.8" CMOS |
| رزولوشن | 4M (2688 × 1520); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| فشرده سازی تصویر | Main stream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) |
| فریم ریت تصویر | Main stream: 2688 × 1520@(1–25/30 fps) |
| قابلیت ضد نور | DWDR |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; |
| تغذیه | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af); ePoE |
| توان مصرفی | Basic: 3.4 W (12 VDC); 4.5 W (PoE) |
| نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
دوربین داهوا IPC-HFW5449T1-ZE-LED
اتمام موحودی
| وزن | 1050 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm |
| نوع دید در شب | تمام رنگی بصورت وارم لایت |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | آلومنیومی (Metal) |
| شب و روز | Color/B/W |
| سنسور تصویر | 1/1.8" CMOS |
| رزولوشن | 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA(640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| فشرده سازی تصویر | H.264: 32 kbps–16384 kbps H.265: 12 kbps–16384 kbps |
| فریم ریت تصویر | Main stream: 2688× 1520@(1 fps–25/30 fps) |
| قابلیت ضد نور | 140 dB |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | Basic: 2.7 W (12 VDC); 4.2 W (PoE) Max. (H.265+ warm light+ intelligence on + three streams): 11.3 W (12 VDC); 13 W (PoE) |
| نوع لنز | Motorized vari-focal 2.7 mm–12 mm |
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection |
| SMD | SMD 3.0 |
| AcuPick | Uses deep learning algorithms and works with back-end devices to accurately match targets, such as people and motor vehicles, and search through live and recorded videos to quickly locate targets. |
| Face Detection | Face detection; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes and 8 expressions; face snapshot set as face or one-inch photo; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. |
| People Counting | Tripwire people counting and people counting in area; generating and exporting report (day/month/year); 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management. |
دوربین داهوا بولت Dahua HFW1500DP
موجود است
| وزن | 590 g |
|---|---|
| میکروفون داخلی | ندارد |
| نوع دید در شب | دید در شب سیاه و سفید – مادون قرمز (Dahua Smart IR), سیاه و سفید – مادون قرمز, قابلیت شناسایی خودکار روز و شب و تغییر مد (حالت) ضبط دوربین مدار بسته |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | HDCVI |
| برند | داهوا (Dahua) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | آلومنیومی, جنس بدنه دوربین از فلز آلومینیوم, فلزی, فلزی کیس بزرگ |
| دید در شب | دید در شب مخفی ندارد |
| سایر مشخصات | 2D-DNR, AGC, AWD, BLC, DAY/NIGHT-ICR, DWDR, HLC, OSD Menu, SMART IR, SMART IR, دارای استاندارهای بین المللی CE – FC – UL |
| زاویه دید | 109 درجه, 109 درجه بر روی لنز 3.6 میلی متری ثابت, 3.6 میلیمتر: 109 × 92 × 48 درجه (مورب × افقی × عمودی) |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 80 متر رنج دید در شب, 80 متر, دو Array قدرتمند, دید در شب هوشمند (SMART IR Night Vision) |
| قابلیت ضد نور | DWDR دیجیتال, دارد |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداربسته | 20 فریم بر ثانیه روی 5 مگاپیکسل, 25 تا 30 فریم بر ثانیه روی 4 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل رزولوشن با کیفیت ضبط 3K برابری می کند با 3 برابر کیفیت 1080P یا فول اچ دی (FullHD), 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); —- 1080P (1920 × 1080);960H (960 × 576/960 × 480), حداکثر 25 فریم در ثانیه و 5 مگاپیکسل (خروجی ویدیو 16:9), رزولوشن 5M (2880 × 1620), وضوح 5 مگاپیکسل، 25 فریم بر ثانیه |
| ضد آب بودن | بله, گواهی IP67, ضد نفوذ آب و گردو خاک . مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت با پروتکل استاندار حفاظتی جهانی IP 67 |
| نوع دوربین مداربسته | بالت (Bullet), بالت کیس بزرگ, بالت یا لوله ای |
| نوع گارانتی | 2 سال گارانتی اصلی معتبر |
| نوع لنز | 3.6mm fixed lens (6mm, 8mm optional), 3.6mm ثابت (Fixed), 3.6mm-3MP, ثابت, لنز ثابت 3.6 میلی متر (6 میلی متر، 8 میلی متر اختیاری) |
| وضوح و رزولوشن دوربین مداربسته | 5 مگاپیکسل, 5M@25 فریم در ثانیه؛ 4M@25 فریم در ثانیه؛ 1080P@25 فریم در ثانیه؛, 5MP (2592×1944), Max 25 fps@5MP (16:9 video output), Max 30fps@1080P, ابعاد 2880 (H) × 1620 (V), حداکثر 25 فریم در ثانیه@5 مگاپیکسل (خروجی ویدیو 16:9) |
دوربین داهوا دام HDW1239TP-A-LED
اتمام موحودی
| وزن | 460 g |
|---|---|
| میکروفون داخلی | دارای میکروفون داخلی – صدا دار, دارد |
| نوع دید در شب | Full-color Starlight HDCVI – دوربین مداربسته HDCVI تمام رنگی در شب, پشتیبانی از تکنولوژی ICR Smart Auto Detect, دوربین فول رنگی Starlight HDCVI, دید در شب رنگی داهوا (StarLight Dahua Cameras), قابلیت شناسایی خودکار روز و شب و تغییر مد (حالت) ضبط دوربین مدار بسته |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | Dahua Starlight Cameras – Full Color Nigh Vision CCTV, HDCVI |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 40 متر ماکزیمم طول برد دید در شب, دید در شب فول رنگی – Dahua Starlight Full Color Night Vision, دید در شب هوشمند (SMART IR Night Vision) |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداربسته | 1080P (1920×1080), 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480), Max 30fps@1080P |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | آلومنیومی, جنس بدنه دوربین از فلز آلومینیوم, جنس کیس بدنه فلزی, فلز از جنس آلومینیوم |
| وضوح و رزولوشن دوربین مداربسته | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480), 1080P (1920×1080), 1080p@30 fps, 2 مگاپیکسل |
| برد Board داخل دوربین مداربسته | Dahua Main Board, برد داهوا |
| قابلیت ضد نور | DWDR دیجیتال, Super Adapt, 130 dB true WDR, 3D NR, دارد |
| ضد آب بودن | بله, گواهی IP67, ضد نفوذ آب و گردو خاک . مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت با پروتکل استاندار حفاظتی جهانی IP 67 |
| نوع دوربین مداربسته | Dahua Starlight Full Color Dome CCTV Camera, از سری استارلایت (Starlight) داهوا یا دید در شب رنگی می باشد, دام (Dome), دام کیس بزرگ |
| سایر مشخصات | – Day and night vision function (ICR), – Auto white balance (AWB) function, Auto exposure compensation (AGC) function, 2D-DNR, AGC, AWD, BLC, DAY/NIGHT-ICR, DWDR, HLC, OSD Menu, SMART IR, Anti-backlight function (BLC), 2D-DNR anti-interference function, – Day and night vision function (ICR), – Auto white balance (AWB) function, Auto exposure compensation (AGC) function, SMART IR, دارای استاندارهای بین المللی CE – FC – UL |
| نوع گارانتی | محصول دارای 2 سال معتبرترین گارانتی اصلی می باشد |
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HDW1500TLM-IL-A
موجود است
| مدل | DH-HAC-HDW1500TLM-IL-A |
|---|---|
| سری | Lite Series |
| برند و کشور سازنده | Dahua Technology، چین |
| سنسور تصویر | 1/2.7" 5MP CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 5MP (2880×1620) |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/3s–1/100,000s<br>NTSC: 1/4s–1/100,000s |
| حداقل روشنایی | 0.05Lux/F1.6 (رنگی)، 0.005Lux/F1.6 (سیاهوسفید)، ۰ لوکس با LED |
| فاصله برد IR / نور سفید | IR و نور سفید (Warm Light) تا 20 متر |
| تعداد LED | 1 عدد IR |
| نوع لنز | ثابت (Fixed) |
| فاصله کانونی لنز | 2.8mm یا 3.6mm (قابلیت انتخاب) |
| رزولوشن خروجی تصویر | 5MP (2880 × 1620) |
| نرخ فریم | 25/30fps@5MP (16:9)، 25/30fps@4MP، 25/30fps@1080p |
| حالت روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاهوسفید |
| قابلیتهای تصویری | 120dB WDR واقعی، BLC، HLC، HLC-Pro، کاهش نویز 3DNR، Defog الکترونیکی، زوم دیجیتال 4×، Mirror، ماسک حریم خصوصی (8 ناحیه قابل تعریف) |
| ورودی صدا | میکروفون داخلی (Built-in MIC) |
| خروجی تصویر | BNC (CVI/TVI/AHD/CVBS قابل سوئیچ) |
| مصرف برق | حداکثر 3.1W (در حالت روشن بودن WLED) |
| جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد دوربین | 94 × 85.7 میلیمتر |
| وزن خالص | 0.31 کیلوگرم (0.75 lb) |
| وزن ناخالص | 0.43 کیلوگرم (1.12 lb) |
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HFW1509C-LED
موجود است
| مدل | DH-HAC-HFW1509C(-A)-LED |
|---|---|
| سری | Lite Series |
| برند و کشور سازنده | Dahua Technology، چین |
| سنسور تصویر | ۵ مگاپیکسل CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 5MP (2880×1620) |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/3s–1/100,000s<br>NTSC: 1/4s–1/100,000s |
| حداقل روشنایی | ۰/۰۰۱ Lux@F1.0، صفر Lux با LED روشن |
| فاصله برد نور سفید | ۲۰ متر (۶۵.۶۱ فوت) |
| تعداد LED | 1 عدد Warm Light |
| نوع لنز | ثابت (Fixed) |
| فاصله کانونی لنز | 2.8mm یا 3.6mm (قابلیت انتخاب) |
| رزولوشن خروجی تصویر | 5MP (2880 × 1620) |
| نرخ فریم | 25/30fps@5MP (16:9)، 25/30fps@4MP، 25/30fps@1080p |
| حالت روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاهوسفید |
| قابلیتهای تصویری | 120dB WDR واقعی، BLC، HLC، HLC-Pro، کاهش نویز 3DNR، Defog الکترونیکی، زوم دیجیتال 4×، Mirror، ماسک حریم خصوصی (8 ناحیه قابل تعریف) |
| ورودی صدا | میکروفون داخلی (مدل -A) |
| خروجی تصویر | BNC (CVI/TVI/AHD/CVBS قابل سوئیچ) |
| مصرف برق | حداکثر ۴.۴ وات (در حالت روشن بودن Warm Light) |
| جنس بدنه | روکش فلزی (جلو)، بدنه و پایه پلاستیک |
| ابعاد دوربین | ۱۶۱.۳ × ۶۹.۷ × ۷۰.۰ میلیمتر (۶.۳۵ × ۲.۷۵ × ۲.۷۵ اینچ) |
| وزن خالص | ۰.۲۳ کیلوگرم |
| وزن ناخالص | ۰.۳۳ کیلوگرم |
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HFW2509TU-A-LED
موجود است
| مدل | DH-HAC-HFW2509TU-A-LED |
|---|---|
| سری | Pro Series |
| نوع دوربین | بولت (Bullet) HDCVI |
| سنسور تصویر | 1/2.7" 5MP CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 2880×1620 (۵ مگاپیکسل) |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/3s–1/100,000s<br>NTSC: 1/4s–1/100,000s |
| حداقل روشنایی | 0.001Lux@F1.0 (رنگی، 30IRE)<br>0.0001Lux@F1.0 (سیاهوسفید، 30IRE)<br>0Lux (با روشن بودن نور کمکی) |
| فاصله برد IR / نور سفید | تا ۶۰ متر |
| تعداد LED | ۴ عدد LED نور گرم (Warm Light) |
| نوع لنز | ثابت (Fixed) |
| فاصله کانونی لنز | 2.8mm یا 3.6mm (قابلیت انتخاب) |
| رزولوشن خروجی تصویر | 5MP (2880 × 1620) |
| نرخ فریم | CVI: 5MP@25fps؛ 4MP@25fps؛ 1080p@25fps (PAL) |
| حالت روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاهوسفید |
| قابلیتهای تصویری | 120dB WDR واقعی، BLC، HLC، HLC-Pro، کاهش نویز 3DNR، Defog الکترونیکی، زوم دیجیتال 4×، Mirror، ماسک حریم خصوصی (8 ناحیه قابل تعریف) |
| ورودی صدا | میکروفون داخلی (Built-in MIC) |
| خروجی تصویر | BNC (CVI/TVI/AHD/CVBS قابل سوئیچ) |
| مصرف برق | ۱۰.۷ وات (در صورت روشن بودن LED) |
| جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد دوربین | ۲۴۴.۱ × ۹۰.۴ × ۹۰.۴ |
| وزن خالص | 0.78کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 1.04 کیلوگرم |
دوربین داهوا مدل DH-IPC-HFW1439TL2-LED
موجود است
| نوع سنسور | ۱/۳ اینچ CMOS |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ (۴ مگاپیکسل) |
| حافظه (Memory) | حافظه ROM 16 مگابایت |
| اسکن و شاتر (Scanning & Shutter) | سیستم اسکن: Progressive |
| نورپردازی (Illumination) | تا ۱۵ متر (نورافکن گرم داخلی) ۲ عدد وارملایت |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | زاویه دید لنز 2.8 افقی: 87°، عمودی: 47°، مورب: 102° |
| لنز (Lens) | ثابت (2.8 یا 3.6 میلیمتر)، دیافراگم F1.6 |
| هوشمندی (Intelligence) | تشخیص انسان (Human Detection) |
| فشردهسازی ویدیو | H.265, H.264, MJPEG (فقط ساباستریم), AI Codec |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | Main stream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) |
| رزولوشن | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × |
| حالت روز/شب | Color/B/W |
| BLC (جبران نور پسزمینه) | دارد |
| HLC (جبران نور زیاد) | دارد |
| WDR (محدوده دینامیکی گسترده) | دیجیتال (DWDR) |
| کاهش نویز | 3D NR (سه بعدی) |
| روشنایی هوشمند | دارد |
| چرخش تصویر | 0°/180 |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Masking) | دارد (۴ منطقه) |
| رویدادهای آلارم | قطع شبکه، تعارض IP، دسترسی غیرمجاز، حرکت، خرابکاری، تشخیص انسان، خطای امنیتی |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| منبع تغذیه | ۱۲ ولت DC، PoE (Power over Ethernet) |
| توان مصرفی | پایه: ۱.۴W (۱۲VDC)، ۲.۱W (PoE) |
| حفاظت | IP67 (کاملا مقاوم دربرابر نفوذ آب و گردوغبار) |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ابعاد محصول | ۱۹۸.۹ × ۸۰.۲ × ۷۶.۲ میلیمتر |
| وزن خالص | 250 گرم |
| وزن ناخالص | 370 گرم |
یورونِت
مکسما
UPS هایک ویژن