نمایش 81–89 از 89 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
دوربین برایتونUVC-222B49M-C2
موجود است
| حسگر تصویر | 1/2.9" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 2.8mm, fixed lens, F1/6 |
| IR | 2PCS Warmlight |
| محدوده دید در شب | 30M |
| زمان شاتر | AUTO/ 1/50(1/60)-1/50,000sec |
| کمترین نور تابشی | 0.0030.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux with Warm Light |
| زاویه دید | Horizontal FOV: 100°,Vertical FOV: 54°, Diagonal FOV: 114° |
| دید در شب | Warm light |
| WDR | DWDR دیجیتالی |
| کاهنده نویز دیجیتال | 2D DNR |
| خروجی تصویر | AHD – CVBS – CVI – TVI |
| روز / شب | Fullcolor |
| تعادل سفیدی نور | اتوماتیک – دستی |
| نرخ سیگنال به نویز | 50db≥ |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| نرخ فریم | 20fps |
| BLC | دارد |
| HLC | دارد |
| سیگنال تصویر | NTCS – PAL |
| میکروفون داخلی | ندارد |
| درجه حفاظت | IP67 |
| نوع دوربین | بولت |
| ولتاژ مصرفی | DC12V(±10%) |
| توان مصرفی | MAX. 8W |
| جنس بدنه | Metal |
| دما و رطوبت ایده آل حین کار | ﹣40~+60℃ RH95% MAX |
| وزن | 300 گرم |
| ابعاد | Φ68×153mm |
دوربین برایتونUVC-222B49M-M2
موجود است
| حسگر تصویر | 1/2.9" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 3.6mm, fixed lens |
| IR | 2pcs IR LED |
| محدوده دید در شب | 30M |
| زمان شاتر | AUTO/ 1/50(1/60)-1/50,000sec |
| کمترین نور تابشی | 0.0030.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux with IR |
| زاویه دید | Horizontal FOV: 82°,Vertical FOV: 45°, Diagonal FOV: 94° |
| دید در شب | IR |
| WDR | DWDR دیجیتالی |
| کاهنده نویز دیجیتال | 2D DNR |
| خروجی تصویر | AHD – CVBS – CVI – TVI |
| روز / شب | EXT/Auto/Color/B&W |
| تعادل سفیدی نور | اتوماتیک – دستی |
| نرخ سیگنال به نویز | 50db≥ |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| نرخ فریم | 25/30fps |
| BLC | دارد |
| HLC | دارد |
| سیگنال تصویر | NTCS – PAL |
| میکروفون داخلی | دارد |
| درجه حفاظت | IP67 |
| نوع دوربین | بولت |
| ولتاژ مصرفی | DC12V(±10%) |
| توان مصرفی | MAX. 8W |
| جنس بدنه | Metal |
| دما و رطوبت ایده آل حین کار | ﹣40~+60℃ RH95% MAX |
| وزن | 300 گرم |
| ابعاد | Φ68X172.3mm |
دوربین برایتونUVC-222B49M/2
موجود است
| حسگر تصویر | 1/2.9" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 2.8mm, fixed lens, F1/6 |
| IR | 2pcs IR LED |
| محدوده دید در شب | 30M |
| زمان شاتر | AUTO/ 1/50(1/60)-1/50,000sec |
| کمترین نور تابشی | 0.0030.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux with Warm Light |
| زاویه دید | Horizontal FOV: 100°,Vertical FOV: 54°, Diagonal FOV: 114° |
| دید در شب | IR |
| WDR | DWDR دیجیتالی |
| کاهنده نویز دیجیتال | 2D DNR |
| خروجی تصویر | AHD – CVBS – CVI – TVI |
| روز / شب | روز رنگی و شب سیاه و سفید |
| تعادل سفیدی نور | اتوماتیک – دستی |
| نرخ سیگنال به نویز | 50db≥ |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| نرخ فریم | 25fps |
| BLC | دارد |
| HLC | دارد |
| سیگنال تصویر | NTCS – PAL |
| میکروفون داخلی | ندارد |
| درجه حفاظت | IP67 |
| نوع دوربین | بولت |
| ولتاژ مصرفی | DC12V(±10%) |
| توان مصرفی | MAX. 8W |
| جنس بدنه | Metal |
| دما و رطوبت ایده آل حین کار | ﹣40~+60℃ RH95% MAX |
| وزن | 300 گرم |
| ابعاد | Φ68×153mm |
دوربین بولت برایتون UVC-78B29
موجود است
| حسگر تصویر | 1/2.9" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 3.6mm, fixed lens |
| IR | 30pcs SMD LED |
| محدوده دید در شب | 30M |
| زمان شاتر | AUTO/ 1/50(1/60)-1/50,000sec |
| کمترین نور تابشی | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX with IR |
| زاویه دید | H: 83 |
| دید در شب | IR |
| WDR | DWDR دیجیتالی |
| کاهنده نویز دیجیتال | 2D DNR |
| خروجی تصویر | AHD – CVBS – CVI – TVI |
| روز / شب | EXT/Auto/Color/B&W |
| تعادل سفیدی نور | اتوماتیک – دستی |
| نرخ سیگنال به نویز | 50db≥ |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| نرخ فریم | 25/30fps |
| BLC | دارد |
| HLC | دارد |
| سیگنال تصویر | NTCS – PAL |
| میکروفون داخلی | دارد |
| درجه حفاظت | IP66 |
| نوع دوربین | بولت |
| ولتاژ مصرفی | DC12V(±10%) |
| توان مصرفی | 12W> |
| جنس بدنه | Metal |
| دما و رطوبت ایده آل حین کار | ﹣40~+60℃ RH95% MAX |
| وزن | 720g |
| ابعاد | 67×210.8mm |
دوربین وای فای ۲ مگ IOT-72P8/5
موجود است
| حسگر تصویر | 1/3" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 3.6mm, fixed lens |
| IR | 2pcs IR LED |
| محدوده دید در شب | 10M |
| IR هوشمند دوربین | دارد |
| فشرده سازی تصویر | H.265 |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| مطابقت با سیستم | Onvif 2.6,Profile S, CGI |
| ذخیره سازی ابری | ندارد |
| بروزرسانی ابری | دارد |
| انتقال بیسیم | WiFi 2.4G |
| استاندارد بیسیم | IEEE 802.11b, IEEE802.11g,IEEE 802.11n |
| سیستم عامل موبایل | IOS – اندروید |
| قابلیت های هوشمند | Cry Detection – تشخیص حرکت هوشمند(SMD) |
| ثبت رویداد | تشخیص حرکت |
| قابلیت ردیابی انسان (Human Tracking) | دارد |
| ردیابی حرکت | دارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| حافظه داخلی | ندارد |
| دکمه راه اندازی مجدد | دارد |
| چرخش عمودی | 95 درجه |
| چرخش افقی | 355 درجه |
| نوع دوربین | PT |
| درجه حفاظت | IP65 |
| ولتاژ مصرفی | DC5V 1A |
| جنس بدنه | Plastic |
| دما و رطوبت ایده آل حین کار | '-10°C~+55°C / 15%~85%RH |
| وزن | 214g |
| ابعاد | 81mm×113mm |
دوربین وای فای ۲ مگ IOT-7Q261P8
موجود است
| حسگر تصویر | 1/3" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 3.6mm, fixed lens |
| IR | 2pcs IR LED |
| محدوده دید در شب | 10M |
| IR هوشمند دوربین | دارد |
| فشرده سازی تصویر | H.265 |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| مطابقت با سیستم | Onvif 2.6,Profile S, CGI |
| ذخیره سازی ابری | ندارد |
| بروزرسانی ابری | دارد |
| انتقال بیسیم | WiFi 2.4G |
| استاندارد بیسیم | IEEE 802.11b, IEEE802.11g,IEEE 802.11n |
| سیستم عامل موبایل | IOS – اندروید |
| ثبت رویداد | تشخیص حرکت |
| قابلیت ردیابی انسان (Human Tracking) | دارد |
| قابلیت های هوشمند | تشخیص حرکت هوشمند(SMD) |
| ردیابی حرکت | دارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| حافظه داخلی | ندارد |
| دکمه راه اندازی مجدد | دارد |
| چرخش عمودی | 95 درجه |
| چرخش افقی | 355 درجه |
| نوع دوربین | PT |
| درجه حفاظت | IP65 |
| ولتاژ مصرفی | DC5V 1A |
| جنس بدنه | Plastic |
| دما و رطوبت ایده آل حین کار | '-10°C~+55°C / 15%~85%RH |
| وزن | 214g |
دوربین وای فای ۲ مگ IOT-7Q261P8M
موجود است
| حسگر تصویر | 1/3" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 3.6mm, fixed lens |
| IR | 2pcs IR LED |
| محدوده دید در شب | 10M |
| IR هوشمند دوربین | دارد |
| فشرده سازی تصویر | H.265 |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| مطابقت با سیستم | Onvif 2.6,Profile S, CGI |
| ذخیره سازی ابری | ندارد |
| بروزرسانی ابری | دارد |
| انتقال بیسیم | WiFi 2.4G |
| استاندارد بیسیم | IEEE 802.11b, IEEE802.11g,IEEE 802.11n |
| سیستم عامل موبایل | IOS – اندروید |
| ثبت رویداد | تشخیص حرکت |
| قابلیت ردیابی انسان (Human Tracking) | دارد |
| قابلیت های هوشمند | تشخیص حرکت هوشمند(SMD) |
| ردیابی حرکت | دارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| حافظه داخلی | Up to 128GB |
| دکمه راه اندازی مجدد | دارد |
| چرخش عمودی | 95 درجه |
| چرخش افقی | 355 درجه |
| نوع دوربین | PT |
| درجه حفاظت | IP65 |
| ولتاژ مصرفی | DC5V 1A |
| جنس بدنه | Plastic |
| دما و رطوبت ایده آل حین کار | '-10°C~+55°C / 15%~85%RH |
| وزن | 214g |
دوربین وای فای ۲ مگ مدل IOT-72B72-TMSC
موجود است
| حسگر تصویر | 1/2.9" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 3.6mm, fixed lens, F1/6 |
| IR | 2PCS Warmlight |
| محدوده دید در شب | 20M |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| مطابقت با سیستم | Onvif 2.6,Profile S, CGI |
| ذخیره سازی ابری | ندارد |
| بروزرسانی ابری | دارد |
| انتقال بیسیم | WiFi 2.4G |
| استاندارد بیسیم | IEEE 802.11b, IEEE802.11g,IEEE 802.11n |
| پورت شبکه | دارد |
| سیستم عامل موبایل | IOS – اندروید |
| قابلیت های هوشمند | تشخیص حرکت هوشمند(SMD) |
| ثبت رویداد | تشخیص حرکت |
| میکروفون داخلی | دارد |
| دکمه راه اندازی مجدد | دارد |
| درجه حفاظت | IP67 |
| نوع دوربین | بولت |
| ولتاژ مصرفی | DC12V(±10%) |
| جنس بدنه | Metal+Plastic |
| وزن | 445g |
| ابعاد | 74.7X165 mm |
دوربین وای فای ۲مگ IOT-2212P8
موجود است
| حسگر تصویر | 1/3" CMOS Sensor |
|---|---|
| لنز | 3.6mm, fixed lens |
| IR | 2pcs IR LED |
| محدوده دید در شب | 10M |
| IR هوشمند دوربین | دارد |
| فشرده سازی تصویر | H.265 |
| وضوح تصویر | 2MP (1920 x 1080) |
| مطابقت با سیستم | Onvif 2.6,Profile S, CGI |
| ذخیره سازی ابری | ندارد |
| بروزرسانی ابری | دارد |
| انتقال بیسیم | WiFi 2.4G |
| استاندارد بیسیم | IEEE 802.11b, IEEE802.11g,IEEE 802.11n |
| سیستم عامل موبایل | IOS – اندروید |
| قابلیت های هوشمند | تشخیص حرکت (MD) |
| ثبت رویداد | تشخیص حرکت |
| قابلیت ردیابی انسان (Human Tracking) | ندارد |
| ردیابی حرکت | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| حافظه داخلی | ندارد |
| دکمه راه اندازی مجدد | دارد |
| چرخش عمودی | 95 درجه |
| چرخش افقی | 355 درجه |
| نوع دوربین | PT |
| درجه حفاظت | IP65 |
| ولتاژ مصرفی | DC5V 1A |
| جنس بدنه | Plastic |
| دما و رطوبت ایده آل حین کار | '-10°C~+55°C / 15%~85%RH |
| وزن | 214g |
| ابعاد | 81mm×113mm |
یورونِت
مکسما
UPS هایک ویژن